
Cijene u trgovinama (3)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| eKstore | Na stanju | 11. 11. 2026. | 98 KM | Kupi |
| Nabavi.ba | Na stanju | 11. 11. 2026. | 98 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 12. 11. 2026. | 87 KM | Kupi |
Specifikacije
| Izvorna kategorija | Dodaci - prenosni računari |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 12. 11. 2026. | ProComp | 87 KM |
| 11. 11. 2026. | eKstore | 98 KM |
| 11. 11. 2026. | Nabavi.ba | 98 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.