
Cijene u trgovinama (2)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Drinex Computers | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 2.390 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 2.315 KM | Kupi |
Specifikacije
| HDMI | 3 (HDMI (Type A)) |
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/689000">689000</a> |
| Gamut | sRGB 122%, NTSC 100%, DCI-P3 91%, Adobe RGB 98% |
| EAN Kod | 4038986118422 |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Dijagonala | 49" |
| Rezolucija | 2K 1440p |
| DisplayPort | 1 |
| Dubina (mm) | 308 mm |
| Proizvođač | Aoc |
| Izlazna Snaga | 10 W |
| Obrada Ekrana | Hard Coating 3H |
| Osvježavanje | 165 Hz |
| Kontrast Slike | 3 000 : 1 |
| Format Zvučnika | Integrated |
| Izvorna kategorija | Monitori |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Mogućnosti Ekrana | White-LED Backlight, Frameless Display, Flicker-free Technology, NVIDIA G-SYNC, Low Blue Light, HDR 400, AMD FreeSync Premium Pro |
| Odnos Strana Slike | 32:9 |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Dužina Pakovanja (mm) | 1308 mm |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Izlazna Snaga Po Kanalu | 5 W |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 20 kg |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Swivel |
| Dinamički Kontrastni Odnos | 80 000 000 : 1 |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 14.4 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 20.8 kg |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1 kg |
| Minimalna Horizontalna Frekvencija | 30 kHz |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 1 kg |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Maks. Vertikalna Frekvencija Skeniranja | 165 Hz |
| Maks. Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 250 kHz |
| Minimalna Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 48 Hz |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 25. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 24. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 24. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 23. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 23. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 22. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 22. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 21. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 21. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 20. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 20. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 19. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 19. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 18. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 18. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 17. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 17. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 16. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 16. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 15. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 15. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 14. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 14. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 13. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 13. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 12. 10. 2026. | ProComp | 2.315 KM |
| 12. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 11. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 6. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 5. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 4. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 3. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
| 1. 10. 2026. | Drinex Computers | 2.390 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.