
Cijene u trgovinama (4)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| PC Market | Na stanju | 10. 8. 2026. | 215 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 9. 8. 2026. | 215 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 6. 10. 2026. | 233 KM | Kupi |
| 3D Box | Nema na stanju | 1. 10. 2026. | 239 KM | Kupi |
Specifikacije
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2125808">2125808</a> |
| Gamut | DCI-P3 97%, sRGB 129%, NTSC 106% |
| Odziv | 0.5 ms |
| EAN Kod | 4038986642583 |
| HDMI 2.0 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Monitori | Gaming monitori |
| Garancija | 36M |
| Dijagonala | 23.8" |
| Rezolucija | 1920x1080 |
| Certifikati | CE, CB, FCC, RoHS |
| DisplayPort | 1 (DisplayPort) |
| Dubina (mm) | 193.9 mm |
| Osvežavanje | 180Hz |
| Proizvođač | AOC |
| Širina (mm) | 540 mm |
| Osvježavanje | 180 Hz |
| Kontrast Slike | 1 000 : 1 |
| Audio Interfejs | 1 |
| Nazivna Težina | 2.62 kg |
| Podrška Za Boje | 16.7M |
| Veličina ekrana | 23.8" |
| Energetska Oznaka | E |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Mogućnosti Ekrana | Flicker-free Technology, Low Blue Light, HDR10, Adaptive Sync Anti-tearing Technology |
| Osvjetljenje Slike | 300 cd/m^2 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Pozicija Napajanja | Internal |
| Tehnologija panela | Fast IPS |
| Dužina Pakovanja (mm) | 610 mm |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Potrošnja Snage U Radu | 19 W |
| Maksimalna Ulazna Struja | 1.5 A |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 5.6 kg |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt |
| Dinamički Kontrastni Odnos | 80 000 000 : 1 |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 3 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 5.61 kg |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 6. 10. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 5. 10. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 4. 10. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 3. 10. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 1. 10. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 1. 10. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 30. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 30. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 29. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 29. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 28. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 28. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 27. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 27. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 26. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 26. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 25. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 25. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 24. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 24. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 23. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 23. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 22. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 22. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 21. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 21. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 20. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 20. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 19. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 19. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 18. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 18. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 17. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 17. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 16. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 16. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 15. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
| 15. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 14. 9. 2026. | 3D Box | 239 KM |
| 14. 9. 2026. | ProComp | 233 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.