
Cijene u trgovinama (8)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| No Limit Technology | Na stanju | 21. 10. 2026. | 393 KM | Kupi |
| MegaTechno | Na stanju | 28. 10. 2026. | 399 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 28. 10. 2026. | 435 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 28. 10. 2026. | 444 KM | Kupi |
| A1 Team | Na stanju | 28. 10. 2026. | 469 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 28. 10. 2026. | 502 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 410 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 399 KM | Kupi |
Specifikacije
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| Brend | AOC |
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2310386">2310386</a> |
| Gamut | Adobe RGB 91.4%, sRGB 123.6%, DCI-P3 95.2% |
| Vrsta | LED |
| EAN Kod | 4038986182973 |
| EAN kod | 4038986182973 |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Dijagonala | 27" |
| Rezolucija | 2K 1440p |
| DisplayPort | 1 |
| Dubina (mm) | 207.7 mm |
| Proizvođač | AOC |
| Izlazna Snaga | 4 W |
| Izlazna snaga | 4 W |
| Obrada Ekrana | Anti-Glare |
| Osvježavanje | 260 Hz |
| Kontrast Slike | 1 000 : 1 |
| Kontrast slike | 1 000 : 1 |
| Nazivna Težina | 3.45 kg |
| Format Zvučnika | Integrated |
| Format zvučnika | Integrated |
| Podrška Za Boje | 16.7M |
| Dijagonala (inch) | 27 |
| Energetska Oznaka | F |
| Energetska oznaka | F |
| Izvorna kategorija | Monitori |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Mogućnosti Ekrana | Flicker-free Technology, QHD, NVIDIA G-SYNC, Low Blue Light, HDR10, AMD Adaptive Sync Technology, Crosshair, HDR 400, Low Input Lag, Shadow Boost, 3-side Borderless |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Osvjetljenje Slike | 400 cd/m^2 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Dužina Pakovanja (mm) | 822 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 822 mm |
| DisplayPort priključci | 1 |
| Izlazna Snaga Po Kanalu | 2 W |
| Izlazna snaga po kanalu | 2 W |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Ergonomske karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Dinamički Kontrastni Odnos | 80 000 000 : 1 |
| Dinamički kontrastni odnos | 80 000 000 : 1 |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 5.32 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 8.76 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 8.76 kg |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Minimalna Horizontalna Frekvencija | 30 kHz |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Interfejs za montažu ravnog ekrana | 100x100mm |
| Maks. Vertikalna Frekvencija Skeniranja | 260 Hz |
| Maks. Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 230 kHz |
| Maksimalna horizontalna frekvencija skeniranja | 230 kHz |
| Minimalna Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 48 Hz |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | ProComp | 410 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 443 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 399 KM |
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 469 KM |
| 28. 10. 2026. | MegaTechno | 399 KM |
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 435 KM |
| 28. 10. 2026. | ITS Com | 502 KM |
| 28. 10. 2026. | PC Market | 444 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 410 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 443 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 410 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 410 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 443 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 469 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 410 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 443 KM |
| 27. 10. 2026. | MegaTechno | 399 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 435 KM |
| 27. 10. 2026. | PC Market | 444 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 399 KM |
| 27. 10. 2026. | ITS Com | 502 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 410 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 469 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 410 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 443 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 410 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 435 KM |
| 26. 10. 2026. | MegaTechno | 399 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 399 KM |
| 26. 10. 2026. | ITS Com | 502 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 444 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 410 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 443 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 410 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 443 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 469 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 410 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 443 KM |
| 25. 10. 2026. | Drinex Computers | 435 KM |
| 25. 10. 2026. | ITS Com | 502 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.