
Cijene u trgovinama (10)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| MegaTechno | Na stanju | 26. 10. 2026. | 199 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 13. 7. 2026. | 205 KM | Kupi |
| PC Market | Dostupnost nepoznata | 29. 7. 2026. | 215 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Dostupnost nepoznata | 27. 7. 2026. | 215 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 28. 10. 2026. | 224 KM | Kupi |
| ITS Com | Dostupnost nepoznata | 8. 8. 2026. | 233 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 4. 8. 2026. | 233 KM | Kupi |
| 3D Box | Nema na stanju | 1. 10. 2026. | 209 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 213 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 229 KM | Kupi |
Specifikacije
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Brend | AOC |
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2326185">2326185</a> |
| Gamut | sRGB 128.8%, DCI-P3 95.8%, Adobe RGB 91.6% |
| Vrsta | LED |
| EAN Kod | 4038986143073 |
| Monitori | Gaming monitori |
| Garancija | 36M |
| Dijagonala | 24" |
| Rezolucija | Full HD 1080p |
| Dubina (mm) | 198 mm |
| Proizvođač | AOC |
| Obrada Ekrana | Anti-Glare, Hard Coating 3H, Haze 25% |
| Osvježavanje | 144Hz |
| Kontrast Slike | 1 500 : 1 |
| Pieces in pack | 1 |
| Audio Interfejs | 1 (3.5-mm minijack) |
| DisplayPort 1.4 | 1 |
| Gustina Piksela | 92.5 ppi |
| Nazivna Težina | 2.21 kg |
| Pack Width (mm) | 610 mm |
| Dijagonala(inch) | 23.8 |
| Gustoća piksela | 92.5 ppi |
| Pack Height (mm) | 378 mm |
| Pack Length (mm) | 124 mm |
| Podrška Za Boje | 16.7M |
| Dijagonala (inch) | 24 |
| Energetska Oznaka | D |
| Izvorna kategorija | Monitori |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Mogućnosti Ekrana | Full HD, HDCP Ready, Ultra Narrow Bezel, Flicker-free Technology, Low Blue Light, HDR10, AMD Adaptive Sync Technology, Normal Response Time: 4 ms, VRR Technology |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Osvjetljenje Slike | 300 cd/m^2 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Visina Pakovanja (mm) | 378 mm |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Dužina Pakovanja (mm) | 124 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 610 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 4.65 kg |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 4.65 kg |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt |
| Dinamički Kontrastni Odnos | 20 000 000 : 1 |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 2.52 kg |
| Veličina ekrana televizora | 24" |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 4.65 kg |
| Podržani Standardi Monitora | VESA FDMI |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Minimalna Horizontalna Frekvencija | 30 kHz |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Potrošnja Snage Pripravnost/Spavanje | 0.3 W |
| Maks. Vertikalna Frekvencija Skeniranja | 144 Hz |
| Maks. Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 160 kHz |
| Minimalna Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 48 Hz |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 213 KM |
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 229 KM |
| 28. 10. 2026. | Biscomm | 224 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 229 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 213 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 224 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 229 KM |
| 26. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 224 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 213 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 224 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 229 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 213 KM |
| 25. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 184 KM |
| 24. 10. 2026. | A1 Team | 229 KM |
| 24. 10. 2026. | RedBit Solutions | 213 KM |
| 24. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 24. 10. 2026. | Biscomm | 184 KM |
| 23. 10. 2026. | A1 Team | 229 KM |
| 23. 10. 2026. | RedBit Solutions | 213 KM |
| 23. 10. 2026. | Biscomm | 184 KM |
| 23. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 22. 10. 2026. | A1 Team | 229 KM |
| 22. 10. 2026. | RedBit Solutions | 213 KM |
| 22. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 22. 10. 2026. | Biscomm | 184 KM |
| 21. 10. 2026. | A1 Team | 229 KM |
| 21. 10. 2026. | RedBit Solutions | 213 KM |
| 21. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 21. 10. 2026. | Biscomm | 184 KM |
| 20. 10. 2026. | A1 Team | 229 KM |
| 20. 10. 2026. | RedBit Solutions | 213 KM |
| 20. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 20. 10. 2026. | Biscomm | 184 KM |
| 19. 10. 2026. | A1 Team | 229 KM |
| 19. 10. 2026. | RedBit Solutions | 213 KM |
| 19. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 19. 10. 2026. | Biscomm | 184 KM |
| 18. 10. 2026. | A1 Team | 229 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.