
Cijene u trgovinama (8)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Biscomm | Na stanju | 2. 8. 2026. | 1.544 KM | Kupi |
| MegaTechno | Na stanju | 2. 8. 2026. | 1.599 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 2. 8. 2026. | 1.622 KM | Kupi |
| CPU Infotech | Na stanju | 2. 8. 2026. | 1.663 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 2. 8. 2026. | 1.716 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 24. 7. 2026. | 1.755 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 2. 8. 2026. | 2.556 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 26. 10. 2026. | 1.822 KM | Kupi |
Specifikacije
| PN | RX9070XT CL 16G |
| Brand | Asrock |
| Brend | Asrock |
| Barkod | 4710483942761 |
| Memorija | 16GB |
| VRAM Tip | GDDR6 |
| GPU Brand | AMD |
| GPU model | RX 9070XT |
| Garancija | 36M |
| Sabirnica | 256bit |
| Proizvođač | Asrock |
| Grupa proizvoda | VGA |
| Izvorna kategorija | Grafičke karte |
| Količina na stanju | >5 |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.822 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.822 KM |
| 16. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.822 KM |
| 2. 8. 2026. | Biscomm | 1.544 KM |
| 2. 8. 2026. | PC Market | 1.716 KM |
| 2. 8. 2026. | eKstore | 2.556 KM |
| 2. 8. 2026. | RedBit Solutions | 1.769 KM |
| 2. 8. 2026. | MegaTechno | 1.599 KM |
| 2. 8. 2026. | No Limit Technology | 1.622 KM |
| 2. 8. 2026. | CPU Infotech | 1.663 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.