
Cijene u trgovinama (8)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| MegaTechno | Na stanju | 16. 10. 2026. | 8.899 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Dostupnost nepoznata | 24. 7. 2026. | 9.214 KM | Kupi |
| CPU Infotech | Dostupnost nepoznata | 2. 8. 2026. | 9.475 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 18. 7. 2026. | 9.789 KM | Kupi |
| PC Market | Dostupnost nepoznata | 16. 10. 2026. | 12.902 KM | Kupi |
| Ekutak | Dostupnost nepoznata | 16. 10. 2026. | 15.360 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 16. 10. 2026. | 15.360 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 25. 10. 2026. | 13.722 KM | Kupi |
Specifikacije
| PN | 90YV0LW2-M0NA00 |
| ean | 4711387920817 |
| Brand | Asus |
| Brend | ASUS |
| Barkod | 4711387920817 |
| Memorija | 32GB |
| VRAM Tip | GDDR7 |
| GPU Brand | Nvidia |
| GPU model | RTX 5090 |
| Garancija | 36M |
| Sabirnica | 512bit |
| Proizvođač | Asus |
| Garancija-olx | 36 |
| Grupa proizvoda | VGA |
| Izvorna kategorija | Grafičke karte |
| Količina na stanju | 1 |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 13.722 KM |
| 16. 10. 2026. | Ekutak | 15.360 KM |
| 16. 10. 2026. | eKstore | 15.360 KM |
| 16. 10. 2026. | PC Market | 12.902 KM |
| 16. 10. 2026. | RedBit Solutions | 13.722 KM |
| 16. 10. 2026. | MegaTechno | 8.899 KM |
| 2. 8. 2026. | Ekutak | 9.710 KM |
| 2. 8. 2026. | Biscomm | 8.611 KM |
| 2. 8. 2026. | eKstore | 11.040 KM |
| 2. 8. 2026. | PC Market | 9.475 KM |
| 2. 8. 2026. | RedBit Solutions | 10.077 KM |
| 2. 8. 2026. | MegaTechno | 8.899 KM |
| 2. 8. 2026. | CPU Infotech | 9.475 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.