
Cijene u trgovinama (8)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Biscomm | Na stanju | 2. 8. 2026. | 8.798 KM | Kupi |
| MegaTechno | Na stanju | 2. 8. 2026. | 8.999 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 2. 8. 2026. | 9.615 KM | Kupi |
| CPU Infotech | Na stanju | 2. 8. 2026. | 9.677 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 2. 8. 2026. | 9.677 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 24. 7. 2026. | 10.000 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 2. 8. 2026. | 11.280 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 26. 10. 2026. | 10.291 KM | Kupi |
Specifikacije
| PN | 90YV0NF0-M0NA00 |
| Brand | Asus |
| Brend | ASUS |
| Barkod | 4711636176378 |
| Memorija | 32GB |
| VRAM Tip | GDDR7 |
| GPU Brand | Nvidia |
| GPU model | RTX 5090 |
| Garancija | 36M |
| Sabirnica | 512bit |
| Proizvođač | Asus |
| Grupa proizvoda | VGA |
| Izvorna kategorija | Grafičke karte |
| Količina na stanju | 3 |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 10.291 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 10.291 KM |
| 16. 10. 2026. | RedBit Solutions | 10.291 KM |
| 2. 8. 2026. | Biscomm | 8.798 KM |
| 2. 8. 2026. | eKstore | 11.280 KM |
| 2. 8. 2026. | PC Market | 9.677 KM |
| 2. 8. 2026. | RedBit Solutions | 10.291 KM |
| 2. 8. 2026. | MegaTechno | 8.999 KM |
| 2. 8. 2026. | No Limit Technology | 9.615 KM |
| 2. 8. 2026. | CPU Infotech | 9.677 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.