
Cijene u trgovinama (11)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| MegaTechno | Na stanju | 28. 10. 2026. | 249 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 28. 10. 2026. | 259 KM | Kupi |
| Kupi Laptop | Na stanju | 28. 10. 2026. | 259 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Na stanju | 28. 10. 2026. | 263 KM | Kupi |
| BG-Elektronik | Na stanju | 28. 10. 2026. | 264 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 28. 10. 2026. | 265 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 28. 10. 2026. | 275 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 28. 10. 2026. | 280 KM | Kupi |
| Mitalex | Na stanju | 28. 10. 2026. | 290 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 235 KM | Kupi |
| Techno Shop | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 269 KM | Kupi |
Specifikacije
| DVI | 0 |
| VGA | Ne |
| Boja | Crna |
| HDMI | 2 |
| VESA | da |
| WiFi | Ne |
| Audio | Da |
| Brand | Asus |
| Brend | ASUS |
| Grupa | 23.8" |
| Odziv | 0.3ms |
| PIVOT | Ne |
| Pivot | Ne |
| USB A | 0 |
| USB B | 0 |
| Vrsta | LED |
| Swivel | Ne |
| Boja TV | Crna |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| Kontrast | 1000:1, |
| Memorija | 300 |
| TV Tuner | Ne |
| Audio out | Da |
| BRIHTNESS | 300 |
| Boja TV-A | Crna |
| CURVE_MON | Ne |
| Garancija | 36M |
| Svjetlina | 300 |
| Zvučnici | Da |
| Dijagonala | 23.8" |
| Odziv (ms) | 0.3ms |
| Rezolucija | 1920 x 1080 |
| Tip panela | IPS |
| USB Type-C | 0 |
| Osvetljenje | 300 |
| Touchscreen | Ne |
| Display Port | 1 |
| HDMI Monitor | 2 |
| Odnos Strana | 16:9 |
| Odnos strana | 16:9 |
| PORTDISP_MON | 1 |
| Proizvođač | ASUS |
| Adaptive Sync | Adaptive sync |
| Osvježavanje | 200Hz |
| Ugao gledanja | 178° / 178° |
| VESA standard | da |
| Vrsta matrice | IPS |
| Zaslon na dodir | Ne |
| Dijagonala(inch) | 23.8 |
| Zakrivljen ekran | Ne |
| Dijagonala (inch) | 24 |
| Dimenzije zaslona | 23.8" |
| Podesiv po visini | Ne |
| Zakrivljen zaslon | ne |
| Kontrast Statički | 1000:1 |
| Podešavanje Visine | Ne |
| Rezolucija Dodatni info | , 16:9 |
| Adaptivna sinhronizacija | Adaptive sync |
| Statički kontrast (XXX:1) | 1000:1 |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 263 KM |
| 28. 10. 2026. | Biscomm | 280 KM |
| 28. 10. 2026. | No Limit Technology | 275 KM |
| 28. 10. 2026. | eKstore | 259 KM |
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 265 KM |
| 28. 10. 2026. | Kupi Laptop | 259 KM |
| 28. 10. 2026. | MegaTechno | 249 KM |
| 28. 10. 2026. | Mitalex | 290 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 235 KM |
| 28. 10. 2026. | BG-Elektronik | 264 KM |
| 28. 10. 2026. | Techno Shop | 269 KM |
| 27. 10. 2026. | BG-Elektronik | 264 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 235 KM |
| 27. 10. 2026. | Techno Shop | 269 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 263 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 280 KM |
| 27. 10. 2026. | eKstore | 259 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 265 KM |
| 27. 10. 2026. | MegaTechno | 249 KM |
| 27. 10. 2026. | Kupi Laptop | 259 KM |
| 27. 10. 2026. | No Limit Technology | 275 KM |
| 27. 10. 2026. | Mitalex | 290 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 235 KM |
| 26. 10. 2026. | Techno Shop | 269 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 280 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 265 KM |
| 26. 10. 2026. | No Limit Technology | 275 KM |
| 26. 10. 2026. | MegaTechno | 249 KM |
| 26. 10. 2026. | Mitalex | 290 KM |
| 26. 10. 2026. | Kupi Laptop | 259 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 263 KM |
| 26. 10. 2026. | eKstore | 259 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 280 KM |
| 25. 10. 2026. | No Limit Technology | 275 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 235 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 263 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 229 KM |
| 25. 10. 2026. | Drinex Computers | 265 KM |
| 25. 10. 2026. | eKstore | 259 KM |
| 25. 10. 2026. | MegaTechno | 249 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.