
Cijene u trgovinama (2)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Kupiklimu | Na stanju | 1. 11. 2026. | 1.299 KM | Kupi |
| Techno Shop | Dostupnost nepoznata | 2. 11. 2026. | 1.399 KM |
Specifikacije
| Tip | Inverter |
| Izvorna kategorija | AUX > AUX klima uređaj > Klima uređaji |
| Za prostor do (m2) | 50 |
| Energ. klasa (hlađenje) | A+++ |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3.52 |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 2. 11. 2026. | Techno Shop | 1.399 KM |
| 1. 11. 2026. | Kupiklimu | 1.299 KM |
| 1. 11. 2026. | Techno Shop | 1.399 KM |
| 31. 10. 2026. | Techno Shop | 1.399 KM |
| 26. 10. 2026. | Kupiklimu | 1.299 KM |
| 25. 10. 2026. | Kupiklimu | 1.299 KM |
| 16. 10. 2026. | Kupiklimu | 1.299 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.