
Cijene u trgovinama (1)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Kupiklimu | Na stanju | 1. 11. 2026. | 679 KM | Kupi |
Specifikacije
| Tip | Inverter |
| Izvorna kategorija | AUX > AUX klima uređaj > Klima uređaji > Klime od 599KM |
| Za prostor do (m2) | 50 |
| Energ. klasa (hlađenje) | A+++ |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3.52 |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 1. 11. 2026. | Kupiklimu | 679 KM |
| 26. 10. 2026. | Kupiklimu | 679 KM |
| 25. 10. 2026. | Kupiklimu | 679 KM |
| 16. 10. 2026. | Kupiklimu | 679 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.