
Cijene u trgovinama (7)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Biscomm | Na stanju | 26. 10. 2026. | 17 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 26. 10. 2026. | 18 KM | Kupi |
| Mobilnitelefoni | Na stanju | 26. 10. 2026. | 20 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 26. 10. 2026. | 23 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 26. 10. 2026. | 23 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 25. 10. 2026. | 27 KM | Kupi |
| Mobitech | Na stanju | 26. 10. 2026. | 40 KM | Kupi |
Specifikacije
| Boja | Crna |
| Brand | Canyon |
| Brend | CANYON |
| Format | Prijenosni |
| EAN kod | 5291485019655 |
| Garancija | 2 godine |
| Napajanje | Plug-in modul |
| Visina (mm) | 110 mm |
| Dužina (mm) | 80 mm |
| Proizvođač | CANYON |
| Širina (mm) | 45 mm |
| Izlazna snaga | 60 W |
| Težina kartona | 0.032 kg |
| Vrsta napajanja | Car Adapter |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| Težina plastike | 0 kg |
| Neto težina (kg) | 0.042 kg |
| Bruto težina (kg) | 0.074 kg |
| Izvorna kategorija | Dodatna oprema za telefone > Telefoni |
| Količina u kutiji | 60 |
| Ugrađeni uređaji | LED indikator |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Visina kutije (mm) | 270 mm |
| Dužina kutije (mm) | 480 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Širina kutije (mm) | 240 mm |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Priključci napajanja | Cigarette Lighter Receptacle |
| Included Documentation | Quick Start Guide<br/>Warranty Card |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Zaštita strujnog kruga | Short Circuit Protection <br/>Surge Protection |
| Bruto težina kutije (kg) | 5.14 kg |
| Output Power Connectors Type | USB-C |
| Značajke adaptera i napajanja | Qualcomm Quick Charge 3.0<br/>Isporuka energije<br/>Adaptive Fast Charging<br/>Programmable Power Supply (PPS) |
| Input Power Connectors Quantity | 1 |
| Output Power Connectors Quantity | 2 |
| Pakiranja na paleti (brodski prijevoz) | 70 |
| Pakiranja na paleti (zračni prijevoz) | 50 |
| Proizvoda na paleti (brodski prijevoz) | 4200 |
| Proizvoda na paleti (zračni prijevoz) | 2880 |
| Dimenzije palete (brodski prijevoz) (cm) | 1200x960x2040 mm |
| Dimenzije palete (zračni prijevoz) (cm) | 1200x960x1500 mm |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 26. 10. 2026. | Mobitech | 40 KM |
| 26. 10. 2026. | Mobilnitelefoni | 20 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 17 KM |
| 26. 10. 2026. | ITS Com | 23 KM |
| 26. 10. 2026. | eKstore | 23 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 18 KM |
| 25. 10. 2026. | Mobitech | 40 KM |
| 25. 10. 2026. | Mobilnitelefoni | 20 KM |
| 25. 10. 2026. | eKstore | 23 KM |
| 25. 10. 2026. | ITS Com | 23 KM |
| 25. 10. 2026. | PC Market | 18 KM |
| 25. 10. 2026. | No Limit Technology | 27 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 17 KM |
| 21. 10. 2026. | Mobilnitelefoni | 20 KM |
| 16. 10. 2026. | Mobitech | 40 KM |
| 16. 10. 2026. | Mobilnitelefoni | 20 KM |
| 16. 10. 2026. | Biscomm | 14 KM |
| 16. 10. 2026. | eKstore | 23 KM |
| 16. 10. 2026. | PC Market | 18 KM |
| 16. 10. 2026. | ITS Com | 23 KM |
| 16. 10. 2026. | No Limit Technology | 27 KM |
| 2. 8. 2026. | Mobitech | 40 KM |
| 2. 8. 2026. | Mobilnitelefoni | 20 KM |
| 2. 8. 2026. | Biscomm | 14 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.