
Cijene u trgovinama (8)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| PC Market | Na stanju | 26. 10. 2026. | 50 KM | Kupi |
| Mediamarket | Na stanju | 26. 10. 2026. | 55 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 26. 10. 2026. | 56 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 25. 10. 2026. | 65 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 26. 10. 2026. | 68 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 24. 7. 2026. | 70 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 26. 10. 2026. | 78 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 25. 10. 2026. | 60 KM | Kupi |
Specifikacije
| Brand | Canyon |
| Brend | CANYON |
| EAN Kod | 5291485016098 |
| Garancija | 2 godine |
| Destinacija | Cellular Phone <br/>PC Tablet |
| Dubina (mm) | 68 mm |
| Form Faktor | Full Size (over-ear) |
| Proizvođač | Canyon |
| Širina (mm) | 32.5 mm |
| Karakteristike | Bass Boost<br/>Foldable Design<br/>Entry-Level ANC<br/>Gaming Mode<br/>Bluetooth Multipoint (Connect 2 Devices) |
| Audio Interfejs | 1 (3.5-mm minijack) |
| Format Mikrofona | Built-in |
| Spoljašnja Boja | Gray |
| Audio Reprodukcija | <li>Max 25 hr |
| Broj Power Portova | 1 |
| Izvorna kategorija | Dodatna oprema za telefone > Telefoni |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 20 |
| Pozicija Napajanja | External |
| Dužina Kutije (mm) | 460 mm |
| Mrežni Form Faktor | Integrated |
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Širina Kutije (mm) | 405 mm |
| Sistemske Komponente | 2 Speakers |
| Bežična Tehnologija | Bluetooth |
| Dužina Pakovanja (mm) | 151 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 87 mm |
| Tehnologija Povezivanja | Wired and Wireless |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 9.89 kg |
| Aktivno Poništavanje Buke | Yes |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.298 kg |
| Podržani Mrežni Standardi | Bluetooth 5.3 |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.447 kg |
| Dimenzije Palete (Avio) (cm) | 1215x920x1470 mm |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Dimenzije Palete (Brodski) (cm) | 1215x920x2130 mm |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.149 kg |
| Broj Kutija Po Paleti (Avio) (Kom) | 24 |
| Broj Kutija Po Paleti (Brod) (Kom) | 36 |
| Broj Paketa Po Paleti (Avio) (Kom) | 480 |
| Broj Paketa Po Paleti (Brod) (Kom) | 720 |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0 kg |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 26. 10. 2026. | Mediamarket | 55 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 56 KM |
| 26. 10. 2026. | ITS Com | 78 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 50 KM |
| 26. 10. 2026. | eKstore | 68 KM |
| 25. 10. 2026. | Mediamarket | 55 KM |
| 25. 10. 2026. | ITS Com | 78 KM |
| 25. 10. 2026. | eKstore | 68 KM |
| 25. 10. 2026. | PC Market | 50 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 60 KM |
| 25. 10. 2026. | No Limit Technology | 65 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 56 KM |
| 16. 10. 2026. | Mediamarket | 55 KM |
| 16. 10. 2026. | Biscomm | 46 KM |
| 16. 10. 2026. | eKstore | 68 KM |
| 16. 10. 2026. | ITS Com | 78 KM |
| 16. 10. 2026. | PC Market | 61 KM |
| 16. 10. 2026. | RedBit Solutions | 60 KM |
| 16. 10. 2026. | No Limit Technology | 79 KM |
| 2. 8. 2026. | Biscomm | 51 KM |
| 2. 8. 2026. | ITS Com | 78 KM |
| 2. 8. 2026. | PC Market | 47 KM |
| 2. 8. 2026. | RedBit Solutions | 60 KM |
| 2. 8. 2026. | No Limit Technology | 79 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.