
Cijene u trgovinama (8)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| PC Market | Na stanju | 26. 10. 2026. | 11 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 26. 10. 2026. | 18 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 26. 10. 2026. | 18 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Dostupnost nepoznata | 24. 7. 2026. | 19 KM | Kupi |
| 3D Box | Na stanju | 22. 7. 2026. | 19 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 25. 10. 2026. | 20 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 26. 10. 2026. | 21 KM | Kupi |
| eKupi BiH | Dostupnost nepoznata | 20. 10. 2026. | 21 KM | Kupi |
Specifikacije
| Grip | Ambidextrous |
| Hvat | Ambidextrous |
| Brand | Canyon |
| Model | MW-12 |
| Naziv | CANYON mouse MW-12 Dual band Wireless Dark grey |
| Vrsta | Vanjski |
| Format | Standard |
| EAN Kod | 5291485017514 |
| Sučelje | Bluetooth/RF |
| Backlight | No |
| Garancija | 2 godine |
| Interfejs | Bluetooth/RF |
| Značajke | Scrolling WheelAdjustable DPIDual Mode |
| Broj tipki | 6 |
| Frame Rate | 125 frames per second |
| Rezolucija | 2400 dpi |
| Dubina (mm) | 103.6 mm |
| Form Faktor | Standard |
| Frekvencija | 2.4 GHz |
| Tehnologija | Optical |
| Broj Dugmadi | 6 |
| Proizvođač | Canyon |
| Brzina Odziva | 125 Hz |
| Response Rate | 125 Hz |
| Button Lifetime | 3 000 000 clicks |
| Nazivna Težina | 0.065 kg |
| Lokacija Uređaja | External |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komercijalni Naziv | CANYON mouse MW-12 Dual band Wireless Dark grey |
| Pakovanja U Kutiji | 40 |
| Dužina Kutije (mm) | 465 mm |
| Maksimalno Ubrzanje | 10 G |
| Max. Movement Speed | 30 in/s |
| Karakteristike Miša | Scrolling Wheel</br>Adjustable DPI</br>Dual Mode |
| Maximum Acceleration | 10 g |
| Tehnologija baterije | Alkaline |
| Tehnologija spajanja | Wireless |
| Maks. Brzina Kretanja | 30 in/sec |
| Dužina Pakovanja (mm) | 124 mm |
| Max&Min rezolucija | 800 dpi</br>1200 dpi</br>1600 dpi</br>2400 dpi |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 5.64 kg |
| Marketinški Naziv Modela | MW-12 |
| Broj Sličica (Frame Rate) | 125 frames per second |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.087 kg |
| Potrebna Količina Baterija | 1 |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.112 kg |
| Dimenzije Palete (Avio) (cm) | 1200x1000x1258 mm |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Maks. Vršni Kapacitet Struje | 1200 mAh |
| Količina Uključenih Baterija | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Dimenzije Palete (Brodski) (cm) | 1200x1000x2089 mm |
| Maks. I Min. Rezolucija Kretanja | 800 dpi</br>1200 dpi</br>1600 dpi</br>2400 dpi |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.025 kg |
| Broj Kutija Po Paleti (Avio) (Kom) | 24 |
| Broj Kutija Po Paleti (Brod) (Kom) | 42 |
| Broj Paketa Po Paleti (Avio) (Kom) | 960 |
| Broj Paketa Po Paleti (Brod) (Kom) | 1680 |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.005 kg |
| Podržane Klasifikacije Tipova Baterije | AA |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 18 KM |
| 26. 10. 2026. | ITS Com | 21 KM |
| 26. 10. 2026. | eKstore | 18 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 11 KM |
| 25. 10. 2026. | ITS Com | 21 KM |
| 25. 10. 2026. | eKstore | 18 KM |
| 25. 10. 2026. | PC Market | 11 KM |
| 25. 10. 2026. | No Limit Technology | 20 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 18 KM |
| 20. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 18. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 17. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 16. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 16. 10. 2026. | Biscomm | 13 KM |
| 16. 10. 2026. | eKstore | 18 KM |
| 16. 10. 2026. | ITS Com | 21 KM |
| 16. 10. 2026. | PC Market | 16 KM |
| 16. 10. 2026. | No Limit Technology | 25 KM |
| 15. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 14. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 13. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 13. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 12. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 12. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 6. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 5. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 4. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 3. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 1. 10. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 30. 9. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 29. 9. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 29. 9. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 28. 9. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 27. 9. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 27. 9. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 26. 9. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 25. 9. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 24. 9. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 23. 9. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
| 23. 9. 2026. | eKupi BiH | 21 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.