
Cijene u trgovinama (4)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Drinex Computers | Na stanju | 28. 10. 2026. | 310 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 28. 10. 2026. | 317 KM | Kupi |
| A1 Team | Na stanju | 28. 10. 2026. | 329 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 316 KM | Kupi |
Specifikacije
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| Gamut | sRGB 99% |
| EAN Kod | 5397321028819 |
| EAN kod | 5397321028819 |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Dijagonala | 27" |
| Rezolucija | Full HD 1080p |
| DisplayPort | 1 |
| Dubina (mm) | 188 mm |
| Proizvođač | Dell |
| Osvježavanje | 240 Hz |
| Kontrast Slike | 1 000 : 1 |
| Kontrast slike | 1 000 : 1 |
| Audio Interfejs | 1 (3.5-mm minijack) |
| Audio interfejs | 1 (3.5-mm minijack) |
| Gustina Piksela | 82 ppi |
| Gustina piksela | 82 ppi |
| Nazivna Težina | 3.15 kg |
| Energetska Oznaka | E |
| Energetska oznaka | E |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Mogućnosti Ekrana | Full HD, HDCP Ready, Flicker-free Technology, Low Blue Light, AMD FreeSync Premium, VRR Technology |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Dužina Pakovanja (mm) | 199 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 199 mm |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| DisplayPort priključci | 1 |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 5 kg |
| Bruto težina kutije (kg) | 5 kg |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt |
| Ergonomske karakteristike | Tilt |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 80 % |
| Maksimalna radna vlažnost | 80 % |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 40 W |
| Maksimalna potrošnja snage | 40 W |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 5 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 5 kg |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 5000 m |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalna ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 90 % |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maksimalna radna nadmorska visina | 5000 m |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Interfejs za montažu ravnog ekrana | 100x100mm |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -20 °C |
| Maksimalna radna temperatura okoline | 40 °C |
| Maksimalna vlažnost (neaktivan rad) | 90 % |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 60 °C |
| Maksimalna temperatura okoline (neaktivan rad) | 60 °C |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 329 KM |
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 310 KM |
| 28. 10. 2026. | PC Market | 317 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 316 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 329 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 310 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 316 KM |
| 27. 10. 2026. | PC Market | 317 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 329 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 310 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 316 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 317 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 329 KM |
| 25. 10. 2026. | Drinex Computers | 310 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 316 KM |
| 25. 10. 2026. | PC Market | 317 KM |
| 24. 10. 2026. | PC Market | 317 KM |
| 24. 10. 2026. | A1 Team | 329 KM |
| 24. 10. 2026. | Drinex Computers | 310 KM |
| 24. 10. 2026. | ProComp | 316 KM |
| 24. 10. 2026. | PC Market | 282 KM |
| 23. 10. 2026. | A1 Team | 329 KM |
| 23. 10. 2026. | Drinex Computers | 310 KM |
| 23. 10. 2026. | ProComp | 316 KM |
| 23. 10. 2026. | A1 Team | 299 KM |
| 23. 10. 2026. | Drinex Computers | 275 KM |
| 23. 10. 2026. | ProComp | 281 KM |
| 23. 10. 2026. | PC Market | 282 KM |
| 22. 10. 2026. | A1 Team | 299 KM |
| 22. 10. 2026. | Drinex Computers | 275 KM |
| 22. 10. 2026. | ProComp | 281 KM |
| 22. 10. 2026. | PC Market | 282 KM |
| 21. 10. 2026. | A1 Team | 299 KM |
| 21. 10. 2026. | Drinex Computers | 275 KM |
| 21. 10. 2026. | ProComp | 281 KM |
| 21. 10. 2026. | PC Market | 282 KM |
| 20. 10. 2026. | A1 Team | 299 KM |
| 20. 10. 2026. | Drinex Computers | 275 KM |
| 20. 10. 2026. | ProComp | 281 KM |
| 20. 10. 2026. | PC Market | 282 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.