
Cijene u trgovinama (2)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Kupi Laptop | Na stanju | 2. 11. 2026. | 1.282 KM | Kupi |
| 3D Box | Nema na stanju | 1. 10. 2026. | 1.181 KM | Kupi |
Specifikacije
| OS | Bez OS-a |
| CPU | Intel Core i5 |
| GPU | Intel Iris Xe |
| RAM | 8GB |
| Boja | Siva |
| Disk | 512 GB SSD |
| Masa | 1.6 kg |
| Brand | HP |
| Brend | HP |
| Ekran | IPS |
| Model | ProOne |
| Stanje | Novo |
| Jamstvo | Proizvođačko jamstvo |
| Baterija | Litijum-jonska |
| Procesor | Intel Core |
| Garancija | 3 godine |
| Kategorija | Informatika |
| Rezolucija | Full HD |
| Priključci | 2x USB-C Thunderbolt, 2x USB-A 3.2, HDMI 2.1, 3.5mm audio |
| Tehnologija | Intel vPro |
| Konektivnost | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Tip memorije | SSD |
| Tip uređaja | Laptop |
| Tip procesora | Intel Core i5 |
| Dijagonala ekrana | 14 inča |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Izvorna kategorija | Budžet > HP |
| Potrošnja energije | 45W |
| Vrijeme trajanja baterije | 12 sati |
| Veličina ekrana televizora | 14" |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 2. 11. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 2. 11. 2026. | Kupi Laptop | 1.460 KM |
| 2. 11. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 1. 11. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 1. 11. 2026. | Kupi Laptop | 1.689 KM |
| 1. 11. 2026. | Kupi Laptop | 1.889 KM |
| 1. 11. 2026. | Kupi Laptop | 1.460 KM |
| 1. 11. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 31. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.460 KM |
| 31. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 31. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.460 KM |
| 31. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 30. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.460 KM |
| 30. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 30. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.460 KM |
| 30. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 29. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.460 KM |
| 29. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 29. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.460 KM |
| 29. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 28. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.646 KM |
| 28. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 28. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.646 KM |
| 28. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 27. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 27. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.646 KM |
| 27. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 27. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.646 KM |
| 27. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 26. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 26. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.689 KM |
| 26. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.771 KM |
| 26. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 25. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 25. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.689 KM |
| 25. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.771 KM |
| 25. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 25. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.646 KM |
| 25. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.282 KM |
| 25. 10. 2026. | Kupi Laptop | 1.646 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.