
Cijene u trgovinama (4)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| PC Market | Dostupnost nepoznata | 4. 10. 2026. | 763 KM | Kupi |
| Kupi Laptop | Na stanju | 21. 10. 2026. | 780 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Dostupnost nepoznata | 1. 10. 2026. | 780 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 4. 8. 2026. | 790 KM | Kupi |
Specifikacije
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Brend | Iiyama |
| Ekran | 24" 1920x1080 |
| Stanje | Novo |
| EAN Kod | 4948570125791 |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Dijagonala | 24" |
| Kategorija | Monitori |
| Rezolucija | Full HD 1080p |
| DisplayPort | 1 |
| Dubina (mm) | 241 mm |
| Proizvođač | Iiyama |
| Izlazna Snaga | 4 W |
| Obrada Ekrana | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Osvježavanje | 83 Hz |
| Kontrast Slike | 1 000 : 1 |
| Audio Interfejs | 1 (3.5-mm mini jack) |
| Nazivna Težina | 5.4 kg |
| Format Zvučnika | Integrated |
| Podrška Za Boje | 16.7M |
| Izvorna kategorija | Monitori |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Mogućnosti Ekrana | Full HD, HDCP Ready, Flicker-free Technology, 10 Point Touch-Screen, Low Blue Light |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Osvjetljenje Slike | 300 cd/m^2 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Dužina Pakovanja (mm) | 148 mm |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Izlazna Snaga Po Kanalu | 2 W |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 7.1 kg |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 5.4 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 7.1 kg |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Podržani Standardi Monitora | Plug and Play, VESA DDC 2B, VESA FDMI, RoHS, REACH |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Minimalna Horizontalna Frekvencija | 30 kHz |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Maks. Horizontalna Frekvencija Skeniranja | 83 kHz |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 21. 10. 2026. | Kupi Laptop | 780 KM |
| 20. 10. 2026. | Kupi Laptop | 780 KM |
| 19. 10. 2026. | Kupi Laptop | 780 KM |
| 18. 10. 2026. | Kupi Laptop | 780 KM |
| 17. 10. 2026. | Kupi Laptop | 780 KM |
| 16. 10. 2026. | Kupi Laptop | 780 KM |
| 15. 10. 2026. | Kupi Laptop | 780 KM |
| 14. 10. 2026. | Kupi Laptop | 780 KM |
| 13. 10. 2026. | Kupi Laptop | 780 KM |
| 12. 10. 2026. | Kupi Laptop | 780 KM |
| 12. 10. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
| 11. 10. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
| 6. 10. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
| 5. 10. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
| 4. 10. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
| 4. 10. 2026. | PC Market | 763 KM |
| 3. 10. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
| 3. 10. 2026. | PC Market | 763 KM |
| 1. 10. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
| 1. 10. 2026. | Drinex Computers | 780 KM |
| 1. 10. 2026. | PC Market | 763 KM |
| 30. 9. 2026. | Drinex Computers | 780 KM |
| 30. 9. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
| 30. 9. 2026. | PC Market | 763 KM |
| 29. 9. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
| 29. 9. 2026. | Drinex Computers | 780 KM |
| 29. 9. 2026. | PC Market | 763 KM |
| 28. 9. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
| 28. 9. 2026. | Drinex Computers | 780 KM |
| 28. 9. 2026. | PC Market | 763 KM |
| 27. 9. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
| 27. 9. 2026. | Drinex Computers | 780 KM |
| 27. 9. 2026. | PC Market | 763 KM |
| 26. 9. 2026. | Drinex Computers | 780 KM |
| 26. 9. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
| 26. 9. 2026. | PC Market | 763 KM |
| 25. 9. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
| 25. 9. 2026. | Drinex Computers | 780 KM |
| 25. 9. 2026. | PC Market | 763 KM |
| 24. 9. 2026. | Kupi Laptop | 742 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.