
Cijene u trgovinama (3)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| IMEL Shop | Na stanju | 28. 10. 2026. | 352 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 370 KM | Kupi |
| PC Market | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 378 KM | Kupi |
Specifikacije
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2436210">2436210</a> |
| Gamut | sRGB 99%, NTSC 72% |
| EAN kod | 4948570125869 |
| Garancija | 60 mjeseci |
| Dijagonala | 27" |
| Rezolucija | Full HD 1080p |
| Dubina (mm) | 209.5 mm |
| Proizvođač | IIYAMA |
| Izlazna snaga | 4 W |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Kontrast slike | 1 500 : 1 |
| Nazivna težina | 5.4 kg |
| Format zvučnika | Integrated |
| Energetska oznaka | C |
| Izvorna kategorija | Monitori |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Mogućnosti ekrana | LED Backlight, Full HD, HDCP Ready, Flicker-free Technology, AMD Adaptive Sync Technology, Eye Saver Mode |
| Odnos strana slike | 16:9 |
| Dužina kutije (mm) | 142 mm |
| Način audio izlaza | Stereo |
| Mogućnosti montaže | Desktop/Wallmount |
| Dužina pakovanja (mm) | 142 mm |
| Minimalni ulazni napon | 100 V |
| DisplayPort priključci | 1 |
| Izlazna snaga po kanalu | 2 W |
| Maksimalni ulazni napon | 240 V |
| Bruto težina kutije (kg) | 7.8 kg |
| Ergonomske karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Dinamički kontrastni odnos | 80 000 000 : 1 |
| Neto težina pakovanja (kg) | 5.4 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 7.8 kg |
| Minimalna ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Neto težina kartonskog pakovanja | 1.4 kg |
| Interfejs za montažu ravnog ekrana | 100mm |
| Maksimalni vertikalni ugao gledanja | 178 ° |
| Maksimalni horizontalni ugao gledanja | 178 ° |
| Minimalna horizontalna frekvencija skeniranja | 30 kHz |
| Maksimalna horizontalna frekvencija skeniranja | 140 kHz |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 370 KM |
| 28. 10. 2026. | IMEL Shop | 352 KM |
| 28. 10. 2026. | PC Market | 378 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 370 KM |
| 27. 10. 2026. | IMEL Shop | 352 KM |
| 27. 10. 2026. | PC Market | 378 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 370 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 378 KM |
| 25. 10. 2026. | Drinex Computers | 370 KM |
| 25. 10. 2026. | PC Market | 378 KM |
| 24. 10. 2026. | Drinex Computers | 370 KM |
| 24. 10. 2026. | PC Market | 378 KM |
| 23. 10. 2026. | Drinex Computers | 370 KM |
| 23. 10. 2026. | PC Market | 378 KM |
| 22. 10. 2026. | Drinex Computers | 370 KM |
| 22. 10. 2026. | PC Market | 378 KM |
| 21. 10. 2026. | Drinex Computers | 370 KM |
| 21. 10. 2026. | PC Market | 378 KM |
| 20. 10. 2026. | Drinex Computers | 370 KM |
| 20. 10. 2026. | PC Market | 378 KM |
| 19. 10. 2026. | Drinex Computers | 370 KM |
| 19. 10. 2026. | PC Market | 378 KM |
| 18. 10. 2026. | Drinex Computers | 370 KM |
| 18. 10. 2026. | PC Market | 378 KM |
| 17. 10. 2026. | Drinex Computers | 370 KM |
| 17. 10. 2026. | PC Market | 378 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.