
Cijene u trgovinama (7)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Biscomm | Na stanju | 2. 8. 2026. | 3.558 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 24. 7. 2026. | 3.807 KM | Kupi |
| CPU Infotech | Dostupnost nepoznata | 2. 8. 2026. | 3.831 KM | Kupi |
| PC Market | Dostupnost nepoznata | 2. 8. 2026. | 3.831 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 24. 7. 2026. | 4.045 KM | Kupi |
| MegaTechno | Na stanju | 2. 8. 2026. | 4.561 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 2. 8. 2026. | 4.561 KM | Kupi |
Specifikacije
| PN | SUN2000-10KTL-M1 |
| Brand | HUAWEI |
| Brend | Huawei |
| Barkod | 01074311-006 |
| Garancija | 10G |
| Proizvođač | HUAWEI |
| Grupa proizvoda | SOLINVERT |
| Količina na stanju | 8 |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 2. 8. 2026. | Biscomm | 3.558 KM |
| 2. 8. 2026. | eKstore | 4.561 KM |
| 2. 8. 2026. | PC Market | 3.831 KM |
| 2. 8. 2026. | MegaTechno | 4.561 KM |
| 2. 8. 2026. | CPU Infotech | 3.831 KM |
Povezani proizvodi
Huawei inverter 20kW hibridni
5.670 KM
8 trgovina
HUAWEI Smart Backup Box 3PH
1.464 KM
7 trgovina
Inverter Huawei 3kW
2.323 KM
7 trgovina
Huawei 4G mobilni WiFi router, 150 Mbps - E5576-320
150 KM
5 trgovina
Huawei 4G mobilni WiFi router, 195 Mbps - E5586-326 4G
140 KM
5 trgovina
Huawei EV-Charger 3PH 22kW
1.044 KM
5 trgovina
Dongle HUAWEI 4G B06
482 KM
4 trgovine
Huawei E5577-320 4G LTE
190 KM
4 trgovine