
Cijene u trgovinama (8)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Drinex Computers | Na stanju | 29. 10. 2026. | 355 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 29. 10. 2026. | 361 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 29. 10. 2026. | 362 KM | Kupi |
| A1 Team | Na stanju | 29. 10. 2026. | 369 KM | Kupi |
| CPU Infotech | Na stanju | 8. 8. 2026. | 385 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 29. 10. 2026. | 397 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 29. 10. 2026. | 450 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 29. 10. 2026. | 370 KM | Kupi |
Specifikacije
| PN | SNV3S/1000G |
| Brand | Kingston |
| Brend | Kingston |
| Barkod | 740617344790 |
| EAN Kod | 740617344790 |
| EAN kod | 740617344790 |
| Garancija | 36M |
| Dubina (mm) | 80 mm |
| Form Faktor | M.2 22x80mm |
| Form faktor | M.2 22x80mm |
| Visina (mm) | 2.3 mm |
| Proizvođač | Kingston |
| Širina (mm) | 22 mm |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Grupa proizvoda | SSD |
| Nazivna Težina | 7 g |
| Nazivna težina | 7 g |
| pa_rom-memorija | 1 TB |
| Lokacija Uređaja | Plug-in Module |
| Lokacija uređaja | Plug-in Module |
| Izvorna kategorija | SSD diskovi |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 20 |
| Pakovanja u kutiji | 20 |
| Količina na stanju | 10 |
| Tehnologija Memorije | 3D NAND |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.1 kg |
| Bruto težina kutije (kg) | 0.1 kg |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.007 kg |
| Neto težina pakovanja (kg) | 0.007 kg |
| Podržani Podatkovni Kanali | NVMe PCIe® Gen4 |
| Podržani podatkovni kanali | NVMe PCIe® Gen4 |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.05 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 0.05 kg |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Povrat proizvoda u garanciji | Yes |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 60 month(s) |
| Ukupno Upisanih Bajtova (TBW) | 320 TB |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 70 °C |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.05 kg |
| Neto težina kartonskog pakovanja | 0.05 kg |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Pisanja | 4000 MB/s |
| Maks. sekvencijalna brzina pisanja | 4000 MB/s |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.05 kg |
| Neto težina plastičnog pakovanja | 0.05 kg |
| Prosječno Vrijeme Između Kvarova | 2000000 hr |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Čitanja | 6000 MB/s |
| Maks. sekvencijalna brzina čitanja | 6000 MB/s |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -40 °C |
| Minimalna radna temperatura okoline | 0 °C |
| Minimalna temperatura skladištenja | -40 °C |
| Maksimalna radna temperatura okoline | 70 °C |
| Otpornost Na Vibracije (Skladištenje) | 10G @ 10-100Hz |
| Otpornost na vibracije (skladištenje) | 10G @ 10-100Hz |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 85 °C |
| Maksimalna temperatura okoline (neaktivan rad) | 85 °C |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 29. 10. 2026. | ProComp | 370 KM |
| 29. 10. 2026. | A1 Team | 369 KM |
| 29. 10. 2026. | eKstore | 397 KM |
| 29. 10. 2026. | Biscomm | 450 KM |
| 29. 10. 2026. | No Limit Technology | 361 KM |
| 29. 10. 2026. | Drinex Computers | 355 KM |
| 29. 10. 2026. | PC Market | 362 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 370 KM |
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 369 KM |
| 28. 10. 2026. | eKstore | 397 KM |
| 28. 10. 2026. | Biscomm | 450 KM |
| 28. 10. 2026. | No Limit Technology | 361 KM |
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 355 KM |
| 28. 10. 2026. | PC Market | 362 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 370 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 379 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 450 KM |
| 27. 10. 2026. | No Limit Technology | 361 KM |
| 27. 10. 2026. | eKstore | 397 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 355 KM |
| 27. 10. 2026. | PC Market | 362 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 370 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 379 KM |
| 26. 10. 2026. | eKstore | 397 KM |
| 26. 10. 2026. | No Limit Technology | 361 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 355 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 450 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 362 KM |
| 25. 10. 2026. | No Limit Technology | 344 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 450 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 370 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 379 KM |
| 25. 10. 2026. | eKstore | 397 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 346 KM |
| 25. 10. 2026. | Drinex Computers | 355 KM |
| 25. 10. 2026. | PC Market | 362 KM |
| 24. 10. 2026. | ProComp | 370 KM |
| 24. 10. 2026. | A1 Team | 379 KM |
| 24. 10. 2026. | Biscomm | 346 KM |
| 24. 10. 2026. | eKstore | 397 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.