
Cijene u trgovinama (9)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Biscomm | Na stanju | 11. 9. 2026. | 6.961 KM | Kupi |
| CPU Infotech | Dostupnost nepoznata | 8. 8. 2026. | 7.496 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 5. 8. 2026. | 7.517 KM | Kupi |
| Kupi Laptop | Na stanju | 13. 10. 2026. | 7.614 KM | Kupi |
| Nabavi.ba | Dostupnost nepoznata | 5. 8. 2026. | 7.983 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 6. 10. 2026. | 7.657 KM | Kupi |
| Genelec | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 7.726 KM | Kupi |
| Mitalex | Nema na stanju | 10. 9. 2026. | 8.005 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 9.359 KM | Kupi |
Specifikacije
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Intel Core Ultra 9 |
| DOB | AV-90NR0LN1-M00A20 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop |
| RAM | 32 GB |
| Boja | Siva |
| Disk | 1 TB SSD |
| Brend | Asus |
| Ekran | 16" |
| Grupa | 16 in+/40 cm+ zaslon |
| Stanje | Novo |
| CPU tip | Ultra Core 9 |
| Displej | 40,64 cm (16,0") |
| Komplet | 40,64 cm (16,0") |
| Procesor | Intel Core Ultra 9 |
| SSD disk | 1 TB |
| Dimenzije | - 290HX Plus 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.5 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel AI Boost NPU up to 13TOPS |
| GPU Brand | Nvidia |
| GPU model | RTX 5070 |
| Garancija | 24M |
| Na stanju | 1 |
| Kategorija | Prenosnici-Viša klasa |
| Priključci | 1x RJ45 LAN port, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps), 1x Thunderbolt 4 with support for DisplayPort / power delivery (data speed |
| Touchscreen | NE |
| Garancija mj | 24 |
| Memorija RAM | 32 GB |
| Proizvođač | Asus |
| Brzina čitanja | Intel Core Ultra 9 |
| Kapacitet diska | 1TB |
| Dijagonala(inch) | 16 |
| Miš i tastatura | TouchpadSupport NumberPad, |
| Boja Dodatni info | Eclipse Gray |
| Izvorna kategorija | Gaming laptopi |
| Dodatne informacije | Bundled Peripherals: ROG backpack |
| Baterija i napajanje | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, Recharge from 0-50% in 30 minutes, |
| Displej Dodatni info | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio, 300Hz, 3ms, 500nits, G-Sync, ROG Nebula Display |
| Bežično povezivanje | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth 5.4 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS version different.) |
| Dimenzije Š x D x V | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm (13.94in x 10.55in x 0.90in ~ 1.21in ) |
| Procesor Dodatni info | - 290HX Plus 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.5 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel AI Boost NPU up to 13TOPS |
| SSD disk Dodatni info | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| Broj stranica za ispis | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio, 300Hz, 3ms, 500nits, G-Sync, ROG Nebula Display |
| Priključci Dodatni info | , 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps), 1x HDMI 2.1 FRL |
| Memorija RAM Dodatni info | , 2x SO-DIMM slots, 16GB DDR5-5600 SO-DIMM x2, max. 64GB. |
| Miš i tastatura Dodatni info | Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB |
| Baterija i napajanje Dodatni info | Rectangle Conn, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 28. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 27. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 26. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 25. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 24. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 24. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 23. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 23. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 22. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 22. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 21. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 21. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 20. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 20. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 19. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 19. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 18. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 18. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 17. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 17. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 16. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 16. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 15. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 15. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 14. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 14. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 13. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 13. 10. 2026. | Kupi Laptop | 7.614 KM |
| 13. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 12. 10. 2026. | Kupi Laptop | 7.614 KM |
| 12. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 12. 10. 2026. | Kupi Laptop | 7.251 KM |
| 12. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 11. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
| 11. 10. 2026. | Genelec | 7.726 KM |
| 6. 10. 2026. | RedBit Solutions | 9.359 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.