
Cijene u trgovinama (12)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Drinex Computers | Na stanju | 28. 10. 2026. | 1.995 KM | Kupi |
| A1 Team | Na stanju | 28. 10. 2026. | 2.139 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 11. 9. 2026. | 2.386 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 31. 8. 2026. | 2.508 KM | Kupi |
| CPU Infotech | Na stanju | 8. 8. 2026. | 2.569 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 29. 8. 2026. | 2.577 KM | Kupi |
| Kupi Laptop | Na stanju | 13. 10. 2026. | 2.611 KM | Kupi |
| Nabavi.ba | Na stanju | 29. 8. 2026. | 2.752 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 6. 10. 2026. | 2.624 KM | Kupi |
| Genelec | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 2.648 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 2.327 KM | Kupi |
| Mitalex | Nema na stanju | 10. 9. 2026. | 2.744 KM | Kupi |
Specifikacije
| OS | Bez OS-a |
| CPU | AMD |
| DOB | AV-90NB14U1-M004P0 |
| GPU | AMD Radeon 840M |
| RAM | 16GB |
| Boja | Crna |
| Disk | 512 GB SSD |
| Brend | ASUS |
| Ekran | 14" FHD |
| Grupa | 15 in+/38 cm+ zaslon |
| Stanje | Novo |
| CPU tip | Ryzen AI 5 |
| Displej | 35,5 cm (14,0'') |
| Komplet | WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, 60Hz refresh rate, 600nits HDR peak brightness, 0.2ms response time |
| Procesor | AMD Ryzen AI 5 |
| SSD disk | 512 GB |
| Dimenzije | Bez OS-a |
| Garancija | 24M |
| Na stanju | 10 |
| Kategorija | Prenosnici-Osnovni |
| Priključci | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (dat |
| Touchscreen | NE |
| Garancija mj | 24 |
| Memorija RAM | 16 GB |
| Proizvođač | Asus |
| Brzina čitanja | 340 Processor 2.0GHz ( 22MB Cache, up to 4.8GHz, 6 cores, 12 Threads); AMD XDNA NPU up to |
| Docking stanica | Da |
| Kapacitet diska | 512GB |
| Dijagonala(inch) | 14 |
| Miš i tastatura | Precision touchpad, support NumberPad, |
| Boja Dodatni info | (Jade Black) |
| Operativni sistem | Bez OS-a |
| Izvorna kategorija | Laptopi |
| Dodatne informacije | Included in the Box: |
| Baterija i napajanje | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, |
| Displej Dodatni info | WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, 60Hz refresh rate, 600nits HDR peak brightness, 0.2ms response time |
| Bežično povezivanje | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 +Bluetooth 5.3 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS version different |
| Dimenzije Š x D x V | 31.24 x 22.01 x 1.49 ~ 1.49 cm (12.30in x 8.67in x 0.59in ~ 0.59in ) |
| Procesor Dodatni info | 340 Processor 2.0GHz ( 22MB Cache, up to 4.8GHz, 6 cores, 12 Threads); AMD XDNA NPU up to |
| SSD disk Dodatni info | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Broj stranica za ispis | AMD Ryzen AI 5 |
| Priključci Dodatni info | a speed up to 10Gbps), 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery up to 40Gbps), 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Memorija RAM Dodatni info | LPDDR5X on board |
| Docking stanica Dodatni info | 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) |
| Dodatne informacija Dodatni info | Sleeve, USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter |
| Baterija i napajanje Dodatni info | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 2.139 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 2.327 KM |
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.995 KM |
| 28. 10. 2026. | Genelec | 2.648 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 2.327 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.995 KM |
| 27. 10. 2026. | Genelec | 2.648 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 2.139 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 2.327 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 2.139 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.995 KM |
| 26. 10. 2026. | Genelec | 2.648 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 2.327 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 2.139 KM |
| 25. 10. 2026. | Genelec | 2.648 KM |
| 25. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.995 KM |
| 24. 10. 2026. | RedBit Solutions | 2.327 KM |
| 24. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.995 KM |
| 24. 10. 2026. | A1 Team | 2.139 KM |
| 24. 10. 2026. | Genelec | 2.648 KM |
| 23. 10. 2026. | A1 Team | 2.139 KM |
| 23. 10. 2026. | RedBit Solutions | 2.327 KM |
| 23. 10. 2026. | Genelec | 2.648 KM |
| 23. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.995 KM |
| 22. 10. 2026. | RedBit Solutions | 2.327 KM |
| 22. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.995 KM |
| 22. 10. 2026. | Genelec | 2.648 KM |
| 22. 10. 2026. | A1 Team | 2.139 KM |
| 21. 10. 2026. | RedBit Solutions | 2.327 KM |
| 21. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.995 KM |
| 21. 10. 2026. | A1 Team | 2.139 KM |
| 21. 10. 2026. | Genelec | 2.648 KM |
| 20. 10. 2026. | RedBit Solutions | 2.327 KM |
| 20. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.995 KM |
| 20. 10. 2026. | A1 Team | 2.139 KM |
| 20. 10. 2026. | Genelec | 2.648 KM |
| 19. 10. 2026. | RedBit Solutions | 2.327 KM |
| 19. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.995 KM |
| 19. 10. 2026. | A1 Team | 2.139 KM |
| 19. 10. 2026. | Genelec | 2.648 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.