
Cijene u trgovinama (9)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| PC Market | Na stanju | 13. 11. 2026. | 2.156 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 13. 11. 2026. | 2.215 KM | Kupi |
| Trio | Na stanju | 13. 11. 2026. | 2.280 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 13. 11. 2026. | 2.330 KM | Kupi |
| Mitalex | Na stanju | 13. 11. 2026. | 2.358 KM | Kupi |
| Nabavi.ba | Na stanju | 13. 11. 2026. | 2.369 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Na stanju | 13. 11. 2026. | 2.533 KM | Kupi |
| A1 Team | Na stanju | 13. 11. 2026. | 2.599 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 12. 11. 2026. | 2.338 KM | Kupi |
Specifikacije
| Boja | Pike Silver |
| Grupa | 15 in+/38 cm+ zaslon |
| Displej | 40,64 cm (16,0") |
| Procesor | Intel Core Ultra 5 |
| SSD disk | 512 GB |
| Garancija | 1L |
| Priključci | 1 HDMI 2.1; 1 kombinovani priključak za stereo slušalice/mikrofon; 1 RJ-45; 2 USB Type-A priključka brzine prenosa od 5 Gb/s (napajanje); 2 USB Type-C® brzine prenosa 20 Gb/s (USB Power Delivery |
| Touchscreen | NE |
| Garancija mj | 24 mjeseca |
| Memorija RAM | 16 GB |
| Proizvođač | HP |
| Miš i tastatura | Tipkovnica otporna na prolijevanje, s pozadinskim osvjetljenjem i numeričkom tipkovnicom |
| Operativni sistem | FreeDOS |
| Optička jedinica | ne |
| Izvorna kategorija | 15 in+/38 cm+ zaslon |
| Dodatne informacije | Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Baterija i napajanje | HP-ova dugotrajna litij-ionsko-polimerna baterija od 56 Wh s 3 ćelije |
| Displej Dodatni info | Dijagonala od 40,6 cm (16 inča), WUXGA (1920 x 1200), IPS, zaštita od odbljesaka, 300 nita, 62,5 % sRGB |
| Bežično povezivanje | Bežična kartica s tehnologijama Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card |
| Dimenzije Š x D x V | 35,94 x 25,1 x 1,7 cm (straga); 35,94 x 25,1 x 1,09 cm (sprijeda) |
| Procesor Dodatni info | -225U (do 4,8 GHz sa tehnologijom Intel® Turbo Boost, 12 MB L3 keš memorije, 12 jezgara, 14 niti) |
| SSD disk Dodatni info | PCIe® NVMe™ SSD |
| Memorija RAM Dodatni info | DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB), 2 SODIMM |
| Baterija i napajanje Dodatni info | USB Type-C® adapter od 45 W |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 13. 11. 2026. | A1 Team | 2.599 KM |
| 13. 11. 2026. | Trio | 2.280 KM |
| 13. 11. 2026. | RedBit Solutions | 2.533 KM |
| 13. 11. 2026. | Mitalex | 2.358 KM |
| 13. 11. 2026. | eKstore | 2.215 KM |
| 13. 11. 2026. | Nabavi.ba | 2.369 KM |
| 13. 11. 2026. | PC Market | 2.156 KM |
| 13. 11. 2026. | Drinex Computers | 2.330 KM |
| 12. 11. 2026. | ProComp | 2.338 KM |
| 12. 11. 2026. | A1 Team | 2.599 KM |
| 12. 11. 2026. | RedBit Solutions | 2.533 KM |
| 12. 11. 2026. | eKstore | 2.215 KM |
| 12. 11. 2026. | Drinex Computers | 2.330 KM |
| 12. 11. 2026. | Mitalex | 2.358 KM |
| 12. 11. 2026. | Nabavi.ba | 2.369 KM |
| 11. 11. 2026. | A1 Team | 2.599 KM |
| 11. 11. 2026. | RedBit Solutions | 2.533 KM |
| 11. 11. 2026. | eKstore | 2.215 KM |
| 11. 11. 2026. | Mitalex | 2.358 KM |
| 11. 11. 2026. | Nabavi.ba | 2.369 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.