
Cijene u trgovinama (7)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Kupi Laptop | Na stanju | 25. 8. 2026. | 196 KM | Kupi |
| MegaTechno | Na stanju | 26. 10. 2026. | 199 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 10. 8. 2026. | 209 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 10. 8. 2026. | 209 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 18. 8. 2026. | 233 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 6. 10. 2026. | 227 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 219 KM | Kupi |
Specifikacije
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Brend | LENOVO |
| Ekran | 24" 1920x1080 |
| Gamut | sRGB 99% |
| Vrsta | LED |
| Stanje | Novo |
| EAN Kod | 198156534620 |
| Težina | 3 kg |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Dijagonala | 24" |
| Kategorija | Monitori |
| Rezolucija | Full HD 1080p |
| Dubina (mm) | 180 mm |
| Proizvođač | Lenovo |
| Širina (mm) | 539.8 mm |
| Obrada Ekrana | Anti-Glare |
| Osvježavanje | 100 Hz |
| Kontrast Slike | 1 300 : 1 |
| Širina Navoja | 0.2745 mm |
| Gustina Piksela | 92 ppi |
| Nazivna Težina | 2.7 kg |
| Gustoća piksela | 92 ppi |
| Podrška Za Boje | 16.7M |
| Spoljašnja Boja | Raven Black |
| Dijagonala (inch) | 24 |
| Izvorna kategorija | Monitori > Monitori |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Mogućnosti Ekrana | Full HD |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Osvjetljenje Slike | 250 cd/m^2 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Pozicija Napajanja | Internal |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Visina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Potrošnja Snage U Radu | 16 W |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 19 W |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Podržani Standardi Monitora | VESA FDMI |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Tehnologija Pozadinskog Osvjetljenja | WLED |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 26. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 25. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 24. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 24. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 23. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 23. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 22. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 22. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 21. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 21. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 20. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 20. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 19. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 19. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 18. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 18. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 17. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 17. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 16. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 16. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 15. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 15. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 14. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 14. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 13. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 13. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 12. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 12. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 11. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 6. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 6. 10. 2026. | ProComp | 227 KM |
| 6. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 5. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 5. 10. 2026. | ProComp | 227 KM |
| 5. 10. 2026. | MegaTechno | 199 KM |
| 4. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.