Škrtica.
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00FSSC laptop, 16" WUXGA IPS Antiglare 300nits, Intel Core Ultra 5 135H, 16GB RAM, 1TB SSD, Intel Arc Graphics, FreeDos

Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00FSSC laptop, 16" WUXGA IPS Antiglare 300nits, Intel Core Ultra 5 135H, 16GB RAM, 1TB SSD, Intel Arc Graphics, FreeDos

Kategorija: Laptopi · Brend: Lenovo

od 2.419 KM

Ponude iz 1 trgovina. Objavljena cijena · dostupnost nije potvrđena: 2.419 KM, ažurirano 6. oktobar 2026.

Interaktivni prikaz s grafikonom cijena →

Podijeli:

Cijene u trgovinama (1)

TrgovinaDostupnostAžuriranoCijena
eKupi BiH Dostupnost nepoznata 6. 10. 2026. 2.419 KM Kupi

Historija cijena (zadnjih 90 dana)

DatumTrgovinaCijena
6. 10. 2026.eKupi BiH2.419 KM
5. 10. 2026.eKupi BiH2.419 KM
4. 10. 2026.eKupi BiH2.419 KM
3. 10. 2026.eKupi BiH2.419 KM
1. 10. 2026.eKupi BiH2.419 KM
30. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
29. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
28. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
27. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
26. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
25. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
24. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
23. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
22. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
21. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
21. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
20. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
19. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
18. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
17. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
16. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
15. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
14. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
14. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
13. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
12. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
11. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
10. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
9. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
8. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
7. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
6. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
5. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
4. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
3. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
2. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
1. 9. 2026.eKupi BiH2.419 KM
31. 8. 2026.eKupi BiH2.419 KM
31. 8. 2026.eKupi BiH2.419 KM
30. 8. 2026.eKupi BiH2.419 KM

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.