
Cijene u trgovinama (7)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| eKstore | Dostupnost nepoznata | 2. 8. 2026. | 4.949 KM | Kupi |
| ITS Com | Dostupnost nepoznata | 2. 8. 2026. | 5.119 KM | Kupi |
| 3D Box | Na stanju | 2. 8. 2026. | 5.119 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Dostupnost nepoznata | 23. 7. 2026. | 5.455 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 26. 10. 2026. | 5.871 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 6. 10. 2026. | 5.277 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 25. 10. 2026. | 5.494 KM | Kupi |
Specifikacije
| RAID | softverski SATA |
| Brend | LENOVO |
| Model | ThinkSystem ST50 V3 |
| Mreža | 2x 1Gb |
| Series | ThinkSystem |
| HDD [GB] | 2x 480GB |
| Procesor | Intel Xeon 6315P 4C 2.8GHz |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Kućište | Tower |
| Broj Jezgri | 4 |
| Proizvođač | Lenovo |
| Tip Memorije | UDIMM DDR5 |
| Napajanje [W] | 500 |
| Diskovni Kavez | 3,5" (LFF) |
| Garancija [mj] | 36 |
| Grafički Port | VGA |
| Pieces in pack | 1 |
| RAID Kontroler | 0,1,5 |
| Model Grafičke | Integrated Intel Graphics Technology (Intel GT) |
| Pack Width (mm) | 170 mm |
| Pack Height (mm) | 376 mm |
| Pack Length (mm) | 315 mm |
| Izvorna kategorija | SERVERI |
| Takt Memorije [MHz] | 5600 |
| Model RAID Kontrolera | Intel RSTe |
| Redundantno Napajanje | nije moguće |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Box Weight Brutto (kg) | 13.5 kg |
| Broj Memorijskih Utora | 4 |
| Pack Weight Brutto (kg) | 13.5 kg |
| Broj Ugrađenih Napajanja | 1/1 |
| Memorija (Količina X GB) | 1x16 |
| Broj Instaliranih Procesora | 1/1 |
| Broj PCI Proširivih Slotova | 3 |
| Podrška Za Hot-Plug Diskove | ne |
| SSD Tip I Broj Zapisa U Danu | MU (1-3) DWPD, SATA |
| Maks. Broj Diskova U Osnovnoj Šasiji | 3 |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 5.871 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 5.494 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 5.871 KM |
| 16. 10. 2026. | Biscomm | 4.516 KM |
| 16. 10. 2026. | RedBit Solutions | 5.494 KM |
| 6. 10. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 5. 10. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 4. 10. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 3. 10. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 30. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 29. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 28. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 27. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 26. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 25. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 24. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 23. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 22. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 21. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 20. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 19. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 18. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 17. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 16. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 15. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 14. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 13. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 12. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 11. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 10. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 9. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 8. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 7. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 6. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 5. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 4. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 3. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 2. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 1. 9. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
| 31. 8. 2026. | ProComp | 5.277 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.