
Cijene u trgovinama (6)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| 3D Box | Na stanju | 1. 10. 2026. | 499 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 28. 10. 2026. | 505 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 28. 10. 2026. | 513 KM | Kupi |
| A1 Team | Na stanju | 28. 10. 2026. | 529 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 28. 10. 2026. | 584 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 511 KM | Kupi |
Specifikacije
| USB | 3 (USB Type-A); 1 (USB Type C); 1 (USB Type B) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Brend | LENOVO |
| Gamut | sRGB 99% |
| Odziv | 4 ms |
| EAN Kod | 1 |
| EAN kod | 1 |
| Garancija | 12 mjeseci |
| Dijagonala | 27" |
| Rezolucija | Full HD 1080p |
| DisplayPort | 1 |
| Dubina (mm) | 195 mm |
| Proizvođač | Lenovo |
| Širina (mm) | 611.9 mm |
| Obrada Ekrana | Anti-Glare |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Kontrast Slike | 1 500 : 1 |
| Kontrast slike | 1 500 : 1 |
| Širina Navoja | 0.314 mm |
| Gustina Piksela | 82 ppi |
| Gustina piksela | 82 ppi |
| Nazivna Težina | 4.4 kg |
| Podrška Za Boje | 16.7M |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Mogućnosti Ekrana | Full HD, Low Blue Light, Eye Saver Mode |
| Mogućnosti ekrana | Full HD, Low Blue Light, Eye Saver Mode |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Osvjetljenje Slike | 300 cd/m^2 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Dužina Pakovanja (mm) | 100 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 100 mm |
| DisplayPort priključci | 1 |
| Potrošnja Snage U Radu | 15 W |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 2 kg |
| Bruto težina kutije (kg) | 2 kg |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Ergonomske karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 75 W |
| Maksimalna potrošnja snage | 75 W |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 2 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 2 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 2 kg |
| Podržani Standardi Monitora | Energy Star, VESA FDMI, TCO, RoHS |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 2 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 2 kg |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Interfejs za montažu ravnog ekrana | 100x100mm |
| Maksimalni vertikalni ugao gledanja | 178 ° |
| Maksimalni horizontalni ugao gledanja | 178 ° |
| Maks. Vertikalna Frekvencija Skeniranja | 120 Hz |
| Maksimalna vertikalna frekvencija skeniranja | 120 Hz |
| Minimalna Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 48 Hz |
| Minimalna vertikalna frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 505 KM |
| 28. 10. 2026. | PC Market | 513 KM |
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 529 KM |
| 28. 10. 2026. | ITS Com | 584 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 511 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 529 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 505 KM |
| 27. 10. 2026. | ITS Com | 584 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 511 KM |
| 27. 10. 2026. | PC Market | 513 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 529 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 505 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 511 KM |
| 26. 10. 2026. | ITS Com | 584 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 513 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 529 KM |
| 25. 10. 2026. | Drinex Computers | 505 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 511 KM |
| 25. 10. 2026. | ITS Com | 584 KM |
| 25. 10. 2026. | PC Market | 513 KM |
| 24. 10. 2026. | A1 Team | 529 KM |
| 24. 10. 2026. | Drinex Computers | 505 KM |
| 24. 10. 2026. | ITS Com | 584 KM |
| 24. 10. 2026. | PC Market | 513 KM |
| 24. 10. 2026. | ProComp | 511 KM |
| 23. 10. 2026. | Drinex Computers | 505 KM |
| 23. 10. 2026. | PC Market | 513 KM |
| 23. 10. 2026. | A1 Team | 529 KM |
| 23. 10. 2026. | ITS Com | 584 KM |
| 23. 10. 2026. | ProComp | 511 KM |
| 22. 10. 2026. | A1 Team | 529 KM |
| 22. 10. 2026. | Drinex Computers | 505 KM |
| 22. 10. 2026. | ProComp | 511 KM |
| 22. 10. 2026. | ITS Com | 584 KM |
| 22. 10. 2026. | PC Market | 513 KM |
| 21. 10. 2026. | A1 Team | 529 KM |
| 21. 10. 2026. | Drinex Computers | 505 KM |
| 21. 10. 2026. | ProComp | 511 KM |
| 21. 10. 2026. | PC Market | 513 KM |
| 21. 10. 2026. | ITS Com | 584 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.