Škrtica.
LIBRESSE NORMAL 20 1

LIBRESSE NORMAL 20 1

Kategorija: Lična higijena

od 2 KM

Ponude iz 4 trgovine. Najniža dostupna cijena: 2 KM (najviša uporediva 3 KM), ažurirano 2. novembar 2026.

Interaktivni prikaz s grafikonom cijena →

Podijeli:

Cijene u trgovinama (4)

TrgovinaDostupnostAžuriranoCijena
SMT Na stanju 2. 11. 2026. 2 KM Kupi
P&M COMPANY Na stanju 2. 11. 2026. 2 KM Kupi
UTD Best Na stanju 2. 11. 2026. 3 KM Kupi
CM COSMETIC MARKET Nema na stanju 2. 11. 2026. 3 KM Kupi

Historija cijena (zadnjih 90 dana)

DatumTrgovinaCijena
2. 11. 2026.UTD Best3 KM
2. 11. 2026.SMT2 KM
2. 11. 2026.CM COSMETIC MARKET3 KM
2. 11. 2026.P&M COMPANY2 KM
1. 11. 2026.UTD Best3 KM
1. 11. 2026.SMT2 KM
1. 11. 2026.CM COSMETIC MARKET3 KM
1. 11. 2026.P&M COMPANY2 KM
31. 10. 2026.UTD Best3 KM
31. 10. 2026.SMT2 KM
31. 10. 2026.CM COSMETIC MARKET3 KM
31. 10. 2026.P&M COMPANY2 KM
30. 10. 2026.UTD Best3 KM
30. 10. 2026.SMT2 KM
30. 10. 2026.CM COSMETIC MARKET3 KM
30. 10. 2026.P&M COMPANY2 KM
29. 10. 2026.P&M COMPANY2 KM
29. 10. 2026.UTD Best3 KM
28. 10. 2026.SMT2 KM
28. 10. 2026.CM COSMETIC MARKET3 KM
28. 10. 2026.P&M COMPANY2 KM
27. 10. 2026.UTD Best3 KM
27. 10. 2026.SMT2 KM
27. 10. 2026.CM COSMETIC MARKET3 KM
27. 10. 2026.P&M COMPANY2 KM
26. 10. 2026.SMT2 KM
26. 10. 2026.CM COSMETIC MARKET3 KM
26. 10. 2026.P&M COMPANY2 KM
26. 10. 2026.UTD Best3 KM
25. 10. 2026.UTD Best3 KM
25. 10. 2026.SMT2 KM
25. 10. 2026.CM COSMETIC MARKET3 KM
25. 10. 2026.P&M COMPANY2 KM
24. 10. 2026.UTD Best3 KM
24. 10. 2026.SMT2 KM
24. 10. 2026.CM COSMETIC MARKET3 KM
24. 10. 2026.P&M COMPANY2 KM
23. 10. 2026.UTD Best3 KM
23. 10. 2026.SMT2 KM
23. 10. 2026.CM COSMETIC MARKET3 KM

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.