
Cijene u trgovinama (1)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Kartal | Na stanju | 26. 10. 2026. | 4.040 KM | Kupi |
Specifikacije
| Težina | oko 3.220–3.230 g (varira po izvedbi i dužini cijevi) |
| Kalibar: | .308 WIN |
| Dužina cijevi: | 22" (≈ 56 cm / kod određenih varijanti dostupne i 51 cm) |
| Izvorna kategorija | Lovački karabini |
| Spremnik (kapacitet) | odvojivi bifilarni magacin, standardno do 5 metaka (ovisno o kalibru) |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 26. 10. 2026. | Kartal | 4.040 KM |
| 25. 10. 2026. | Kartal | 4.040 KM |
| 16. 10. 2026. | Kartal | 4.040 KM |
| 2. 8. 2026. | Kartal | 4.040 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.