
Cijene u trgovinama (16)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| 3D Box | Na stanju | 2. 8. 2026. | 39 KM | Kupi |
| iConnect | Na stanju | 28. 10. 2026. | 40 KM | Kupi |
| MegaTechno | Dostupnost nepoznata | 26. 10. 2026. | 41 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Na stanju | 28. 10. 2026. | 44 KM | Kupi |
| IMEL Shop | Na stanju | 28. 10. 2026. | 46 KM | Kupi |
| A1 Team | Na stanju | 28. 10. 2026. | 46 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 28. 10. 2026. | 47 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 28. 8. 2026. | 54 KM | Kupi |
| Monitori.ba | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 44 KM | Kupi |
| Printeri.ba | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 44 KM | Kupi |
| Laptopi.ba | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 44 KM | Kupi |
| Igre.ba | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 44 KM | Kupi |
| Electronic | Dostupnost nepoznata | 1. 10. 2026. | 45 KM | Kupi |
| ABC Shop | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 49 KM | Kupi |
| Mediamarket | Nema na stanju | 13. 10. 2026. | 43 KM | Kupi |
| Giga | Nema na stanju | 15. 9. 2026. | 55 KM | Kupi |
Specifikacije
| LAN | 2 x Fast Ethernet/Ethernet (10Base-T/100Base-TX, up to 100 Mbps) |
| WAN | 1 (RJ-45) |
| Brand | MERCUSYS |
| Antena | External |
| Garancija | 24 mj. |
| Dubina (mm) | 94 mm |
| Visina (mm) | 26 mm |
| Proizvođač | Mercusys |
| Širina (mm) | 114 mm |
| Tip Pakovanja | Box |
| WiFi standard | WiFi 5 (802.11ac) |
| Funkcije Rutera | Dual Band <br/>Access Point <br/>MU-MIMO <br/>DHCP Server |
| Uključen Kabel | LAN Cable |
| Aplikativni sloj | DHCP <br/>UPnP |
| Spoljašnja Boja | White |
| Aplikacijski Sloj | DHCP <br/>UPnP |
| Lokacija Uređaja | External |
| Uključena Oprema | Power Adapter<br/>Quick Start guide |
| Izvorna kategorija | aktivna > Mrežna oprema > Mrežna oprema > Wireless Router |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Pozicija Napajanja | External |
| Ugrađeni Uređaji | Reset Button<br/>WPS Button |
| Vrsta vanjske veze | <b>1 x WAN (up to 100 Mbps)</b> |
| Algoritam Enkripcije | WEP <br/>WPA-PSK <br/>WPA2-PSK <br/>WPA <br/>WPA2 |
| Algoritam enkripcije | WEP <br/>WPA-PSK <br/>WPA2-PSK <br/>WPA <br/>WPA2 |
| Karakteristike rutera | Dual Band <br/>Access Point <br/>MU-MIMO <br/>DHCP Server |
| Protokoli (OSI Model) | PPPoE<br/>L2TP<br/>PPTP |
| Protokoli (OSI model) | PPPoE<br/>L2TP<br/>PPTP |
| Tip Mrežnog Uređaja | Router/Range Extender/Access Point |
| Bežično Umrežavanje | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, up to 867 Mbps<br/>IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, up to 300 Mbps |
| Bežično umrežavanje | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, up to 867 Mbps<br/>IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, up to 300 Mbps |
| Tip Spoljne Povezivosti | <b>1 x WAN (up to 100 Mbps)</b> |
| Vrsta mrežnog uređaja | Router/Range Extender/Access Point |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.3 kg |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Broj Bežičnih LAN Antena | 4 |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 90 % |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.3 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.3 kg |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Funkcije I Protokoli Firewalla | NAT Support <br/>DMZ Support |
| Funkcije i protokoli vatrozida | NAT Support <br/>DMZ Support |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.1 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.2 kg |
| Podržani Data Link Protokoli (Novi) | Wi-Fi + LAN |
| Podržani protokoli za prijenos podataka (novi) | Wi-Fi + LAN |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 46 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 44 KM |
| 28. 10. 2026. | ABC Shop | 49 KM |
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 47 KM |
| 28. 10. 2026. | IMEL Shop | 46 KM |
| 28. 10. 2026. | ABC Shop | 39 KM |
| 28. 10. 2026. | iConnect | 40 KM |
| 28. 10. 2026. | Printeri.ba | 44 KM |
| 28. 10. 2026. | Monitori.ba | 44 KM |
| 28. 10. 2026. | Igre.ba | 44 KM |
| 28. 10. 2026. | Laptopi.ba | 44 KM |
| 27. 10. 2026. | ABC Shop | 49 KM |
| 27. 10. 2026. | ABC Shop | 39 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 46 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 44 KM |
| 27. 10. 2026. | ABC Shop | 49 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 47 KM |
| 27. 10. 2026. | IMEL Shop | 46 KM |
| 27. 10. 2026. | ABC Shop | 39 KM |
| 27. 10. 2026. | iConnect | 40 KM |
| 27. 10. 2026. | Printeri.ba | 44 KM |
| 27. 10. 2026. | Monitori.ba | 44 KM |
| 27. 10. 2026. | Igre.ba | 44 KM |
| 27. 10. 2026. | Laptopi.ba | 44 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 46 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 44 KM |
| 26. 10. 2026. | ABC Shop | 49 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 47 KM |
| 26. 10. 2026. | IMEL Shop | 37 KM |
| 26. 10. 2026. | ABC Shop | 39 KM |
| 26. 10. 2026. | MegaTechno | 41 KM |
| 26. 10. 2026. | iConnect | 40 KM |
| 26. 10. 2026. | Printeri.ba | 44 KM |
| 26. 10. 2026. | Monitori.ba | 44 KM |
| 26. 10. 2026. | Igre.ba | 44 KM |
| 26. 10. 2026. | Laptopi.ba | 44 KM |
| 25. 10. 2026. | ABC Shop | 49 KM |
| 25. 10. 2026. | ABC Shop | 39 KM |
| 25. 10. 2026. | ABC Shop | 49 KM |
| 25. 10. 2026. | ABC Shop | 39 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.