
Cijene u trgovinama (7)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| RedBit Solutions | Na stanju | 28. 10. 2026. | 429 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 28. 10. 2026. | 439 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 28. 10. 2026. | 448 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 28. 10. 2026. | 455 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 28. 10. 2026. | 479 KM | Kupi |
| A1 Team | Na stanju | 28. 10. 2026. | 479 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 459 KM | Kupi |
Specifikacije
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Brend | DELL |
| Gamut | Rec. 709 99%, sRGB 99% |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Dijagonala | 27" |
| Rezolucija | Full HD 1080p |
| DisplayPort | 1 |
| Dubina (mm) | 192.28 mm |
| Proizvođač | Dell |
| Obrada Ekrana | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Kontrast Slike | 1 500 : 1 |
| Kontrast slike | 1 500 : 1 |
| Gustina Piksela | 82 ppi |
| Gustina piksela | 82 ppi |
| Nazivna Težina | 3.99 kg |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Mogućnosti Ekrana | Full HD, HDCP Ready, Flicker-free Technology, Low Blue Light, Normal Response Time: 8 ms |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Dužina Pakovanja (mm) | 150 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 150 mm |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| DisplayPort priključci | 1 |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Maksimalni ulazni napon | 240 V |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 8.31 kg |
| Bruto težina kutije (kg) | 8.31 kg |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Ergonomske karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 80 % |
| Maksimalna radna vlažnost | 80 % |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 74 W |
| Maksimalna potrošnja snage | 74 W |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 6.06 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 8.31 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 8.31 kg |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 5000 m |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalna ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 90 % |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maksimalna radna nadmorska visina | 5000 m |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 2.15 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.1 kg |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Interfejs za montažu ravnog ekrana | 100x100mm |
| Maksimalni vertikalni ugao gledanja | 178 ° |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -20 °C |
| Maksimalna vlažnost (neaktivan rad) | 90 % |
| Maksimalni horizontalni ugao gledanja | 178 ° |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 60 °C |
| Maksimalna temperatura okoline (neaktivan rad) | 60 °C |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 429 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 457 KM |
| 28. 10. 2026. | Biscomm | 448 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 429 KM |
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 479 KM |
| 28. 10. 2026. | eKstore | 439 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 457 KM |
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 455 KM |
| 28. 10. 2026. | ITS Com | 479 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 459 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 429 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 457 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 429 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 457 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 459 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 448 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 429 KM |
| 27. 10. 2026. | eKstore | 439 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 457 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 479 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 455 KM |
| 27. 10. 2026. | ITS Com | 479 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 459 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 448 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 429 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 479 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 455 KM |
| 26. 10. 2026. | ITS Com | 479 KM |
| 26. 10. 2026. | eKstore | 439 KM |
| 26. 10. 2026. | ITS Com | 537 KM |
| 26. 10. 2026. | ITS Com | 479 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 457 KM |
| 26. 10. 2026. | eKstore | 412 KM |
| 26. 10. 2026. | eKstore | 439 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 429 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 429 KM |
| 25. 10. 2026. | eKstore | 439 KM |
| 25. 10. 2026. | ITS Com | 479 KM |
| 25. 10. 2026. | eKstore | 412 KM |
| 25. 10. 2026. | ITS Com | 537 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.