
Cijene u trgovinama (6)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| MegaTechno | Dostupnost nepoznata | 26. 10. 2026. | 499 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Dostupnost nepoznata | 23. 7. 2026. | 530 KM | Kupi |
| PC Market | Dostupnost nepoznata | 31. 8. 2026. | 535 KM | Kupi |
| ITS Com | Dostupnost nepoznata | 27. 8. 2026. | 591 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 25. 8. 2026. | 533 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 5. 10. 2026. | 559 KM | Kupi |
Specifikacije
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Brend | DELL |
| Gamut | DCI-P3 85%, Rec. 709 100%, sRGB 100% |
| Vrsta | LED |
| EAN Kod | 5397184821381 |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Dijagonala | 23.8" |
| Rezolucija | Full HD 1080p |
| DisplayPort | 2 |
| Dubina (mm) | 181.75 mm |
| Proizvođač | Dell |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Kontrast Slike | 1 000 : 1 |
| Nazivna Težina | 3.52 kg |
| Dijagonala (inch) | 24 |
| Izvorna kategorija | Monitori > Monitori |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Mogućnosti Ekrana | Full HD, HDCP Ready, Edge LED, Flicker-free Technology, Normal Response Time: 8 ms |
| Audio Linijski Izlaz | 1 (3.5-mm minijack) |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 7.9 kg |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 80 % |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 72 W |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 5.37 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 7.9 kg |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 5000 m |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 90 % |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1.893 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.637 kg |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100mm |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -20 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 60 °C |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 26. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 25. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 24. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 23. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 22. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 21. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 20. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 19. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 18. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 17. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 16. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 15. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 14. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 13. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 12. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 11. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 6. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 5. 10. 2026. | A1 Team | 559 KM |
| 5. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 4. 10. 2026. | A1 Team | 559 KM |
| 4. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 3. 10. 2026. | A1 Team | 559 KM |
| 3. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 1. 10. 2026. | A1 Team | 559 KM |
| 1. 10. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 30. 9. 2026. | A1 Team | 559 KM |
| 30. 9. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 29. 9. 2026. | A1 Team | 559 KM |
| 29. 9. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 28. 9. 2026. | A1 Team | 559 KM |
| 28. 9. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 27. 9. 2026. | A1 Team | 559 KM |
| 27. 9. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 26. 9. 2026. | A1 Team | 559 KM |
| 26. 9. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 25. 9. 2026. | A1 Team | 559 KM |
| 25. 9. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 24. 9. 2026. | A1 Team | 559 KM |
| 24. 9. 2026. | MegaTechno | 499 KM |
| 23. 9. 2026. | A1 Team | 559 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.