
Cijene u trgovinama (3)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Imtec | Dostupnost nepoznata | 2. 11. 2026. | 389 KM | Kupi |
| Domod | Dostupnost nepoznata | 2. 11. 2026. | 549 KM | Kupi |
| 3D Box | Nema na stanju | 2. 8. 2026. | 337 KM | Kupi |
Specifikacije
| USB | 1 |
| Boja | Crna |
| HDMI | 2 |
| VESA | 100x100mm |
| Brend | Samsung |
| Ekran | TFT Active Matrix |
| Odziv | 4 ms |
| Dubina | 220 mm |
| Visina | 450 mm |
| Težina | 5.5 kg |
| Širina | 614 mm |
| Kontrast | 3000:1 |
| Garancija | 24M |
| Napajanje | Interni |
| Svjetlina | 250 cd/m² |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Swivel |
| Potrošnja | 32 W |
| Rezolucija | 4K UHD |
| DisplayPort | 1 |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Jamstveni rok | 24 mjeseci |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Dijagonala ekrana | 27" |
| Potrošnja u mirovanju | 0.3 W |
| Veličina ekrana televizora | 27" (69cm) |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 2. 11. 2026. | Imtec | 389 KM |
| 2. 11. 2026. | Domod | 549 KM |
| 1. 11. 2026. | Imtec | 389 KM |
| 1. 11. 2026. | Domod | 549 KM |
| 31. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 31. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 30. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 30. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 29. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 29. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 28. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 28. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 27. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 27. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 26. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 26. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 25. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 25. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 24. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 24. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 23. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 23. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 22. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 22. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 21. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 21. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 20. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 20. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 19. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 19. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 18. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 18. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 17. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 17. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 16. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 16. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 15. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 15. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
| 14. 10. 2026. | Imtec | 346 KM |
| 14. 10. 2026. | Domod | 549 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.