
Cijene u trgovinama (10)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Drinex Computers | Na stanju | 26. 10. 2026. | 350 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Na stanju | 26. 10. 2026. | 355 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 26. 10. 2026. | 358 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 25. 10. 2026. | 372 KM | Kupi |
| 3D Box | Na stanju | 22. 7. 2026. | 389 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 26. 10. 2026. | 431 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 26. 10. 2026. | 467 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 25. 10. 2026. | 467 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 402 KM | Kupi |
| ABC Shop | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 415 KM | Kupi |
Specifikacije
| CPU | Intel |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| HDMI | 1 |
| Brand | MSI |
| Brend | MSI |
| Vrsta | Integriran |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Antena | 2 |
| Dodaci | I/O Shield Brzi priručnik WiFi antenna |
| Format | ATX |
| Socket | LGA1700 |
| EAN kod | 4711377086561 |
| Čipset | Intel B760 |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| Garancija | 2 godine |
| Količina | 4 |
| Podnožje | Socket 1744 |
| DisplayPort | 1 |
| Form faktor | ATX |
| GPU Chipset | Realtek ALC897 |
| Integrisano | <b>Storage Controller:</b><br/>PCI Express 4.0 x4 (1 x M.2 (Key M))<br/><b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Level 0, Level 1, Level 10, Level 5<br/>SATA III-600 (4)<br/><b>Storage Controller:</b> |
| LAN čipset | Realtek RTL8125BG |
| Visina (mm) | 244 mm |
| Proizvođač | Msi |
| USB 2.0 port | 4 (USB 2.0 (type A)) |
| Širina (mm) | 304.8 mm |
| Audio čipset | Realtek ALC897 |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Audio interfejs | 5 (3.5-mm minijack) |
| Brzina memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Integrisani LAN | yes |
| PCI Express x16 | 5 |
| Integrisani audio | yes |
| Lokacija uređaja | Integrated |
| Kapacitet memorije | 256 GB |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Pakovanja u kutiji | 1 |
| S/PDIF-out Optical | 1 (TOSLINK) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| CPU Socket Standard | Socket 1700 |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Način audio izlaza | 7.1 Channel Surround |
| CPU Max Broj Podržanih | 1 |
| DisplayPort priključci | 1 |
| Karakteristike memorije | Unbuffered <br/>XMP 3.0 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1.5 kg |
| Bruto težina kutije (kg) | 1.5 kg |
| Neto težina pakovanja (kg) | 1.5 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1.5 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 1.5 kg |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Maksimalan broj podržanih CPU | 1 |
| Neto težina kartonskog pakovanja | 0.01 kg |
| Neto težina plastičnog pakovanja | 0.01 kg |
| Obezbjeđuje metodu provjere grešaka | non-ECC |
| Maks. Instalirani Kapacitet Sistemske Memorije | 256 GB |
| Maksimalni instalirani kapacitet sistemske memorije | 256 GB |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | ProComp | 402 KM |
| 28. 10. 2026. | ABC Shop | 415 KM |
| 27. 10. 2026. | ABC Shop | 415 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 402 KM |
| 26. 10. 2026. | ABC Shop | 395 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 431 KM |
| 26. 10. 2026. | ITS Com | 467 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 358 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 355 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 291 KM |
| 25. 10. 2026. | ITS Com | 467 KM |
| 25. 10. 2026. | PC Market | 358 KM |
| 25. 10. 2026. | eKstore | 467 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 355 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 291 KM |
| 25. 10. 2026. | No Limit Technology | 372 KM |
| 25. 10. 2026. | Drinex Computers | 350 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 431 KM |
| 25. 10. 2026. | ABC Shop | 395 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 357 KM |
| 24. 10. 2026. | ABC Shop | 395 KM |
| 24. 10. 2026. | ProComp | 357 KM |
| 23. 10. 2026. | ProComp | 357 KM |
| 23. 10. 2026. | ProComp | 402 KM |
| 23. 10. 2026. | ABC Shop | 415 KM |
| 22. 10. 2026. | ABC Shop | 415 KM |
| 22. 10. 2026. | ProComp | 402 KM |
| 21. 10. 2026. | ProComp | 402 KM |
| 21. 10. 2026. | ABC Shop | 415 KM |
| 20. 10. 2026. | ProComp | 402 KM |
| 20. 10. 2026. | ABC Shop | 415 KM |
| 19. 10. 2026. | ProComp | 357 KM |
| 18. 10. 2026. | ABC Shop | 395 KM |
| 18. 10. 2026. | ProComp | 357 KM |
| 17. 10. 2026. | ABC Shop | 395 KM |
| 17. 10. 2026. | ProComp | 357 KM |
| 16. 10. 2026. | ABC Shop | 395 KM |
| 16. 10. 2026. | Biscomm | 345 KM |
| 16. 10. 2026. | ITS Com | 467 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.