Cijene u trgovinama (6)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| No Limit Technology | Na stanju | 25. 10. 2026. | 1.311 KM | Kupi |
| Ekutak | Na stanju | 26. 10. 2026. | 1.543 KM | Kupi |
| MegaTechno | Na stanju | 25. 10. 2026. | 1.543 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 26. 10. 2026. | 1.543 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 26. 10. 2026. | 1.564 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 14. 9. 2026. | 1.357 KM | Kupi |
Specifikacije
| ean | 5025232946419 |
| Brand | Panasonic |
| Brend | Panasonic |
| Proizvođač | Panasonic |
| Izvorna kategorija | Bijela tehnika > ELEKTRIČNI APARATI > Klime > Kućanski aparati |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 1.564 KM |
| 26. 10. 2026. | Ekutak | 1.543 KM |
| 26. 10. 2026. | eKstore | 1.543 KM |
| 25. 10. 2026. | Ekutak | 1.543 KM |
| 25. 10. 2026. | eKstore | 1.543 KM |
| 25. 10. 2026. | MegaTechno | 1.543 KM |
| 25. 10. 2026. | No Limit Technology | 1.311 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 1.564 KM |
| 16. 10. 2026. | Ekutak | 1.543 KM |
| 16. 10. 2026. | Biscomm | 1.203 KM |
| 16. 10. 2026. | eKstore | 1.543 KM |
| 16. 10. 2026. | MegaTechno | 1.543 KM |
| 16. 10. 2026. | No Limit Technology | 1.311 KM |
| 14. 9. 2026. | ProComp | 1.357 KM |
| 13. 9. 2026. | ProComp | 1.357 KM |
| 12. 9. 2026. | ProComp | 1.357 KM |
| 11. 9. 2026. | ProComp | 1.357 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.