
Cijene u trgovinama (2)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| PC Market | Na stanju | 13. 7. 2026. | 755 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 24. 10. 2026. | 795 KM | Kupi |
Specifikacije
| LAN | 1 (RJ-45) |
| HDMI | 3 (HDMI (Type A)) |
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2269636">2269636</a> |
| Antena | 2 |
| EAN Kod | 8718863048252 |
| EAN kod | 8718863048252 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| CI/PCMCIA | 1 |
| Garancija | 24 mjeseci |
| Dijagonala | 55" |
| Rezolucija | 4K 2160p |
| Dubina (mm) | 275 mm |
| Proizvođač | PHILIPS |
| Izlazna Snaga | 20 W |
| Izlazna snaga | 20 W |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Audio Interfejs | 1 (3.5-mm minijack) |
| Audio interfejs | 1 (3.5-mm minijack) |
| Nazivna Težina | 9.9 kg |
| Format Zvučnika | Integrated |
| Format zvučnika | Integrated |
| Energetska Oznaka | E |
| Energetska oznaka | E |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Mogućnosti Ekrana | LED Backlight<br/>Crystal Clear Image<br/>Eco Mode<br/>UHD |
| Mogućnosti ekrana | LED Backlight<br/>Crystal Clear Image<br/>Eco Mode<br/>UHD |
| Odnos Strana Slike | 16:9 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Način audio izlaza | Stereo |
| Mogućnosti Montaže | Desktop/Wallmount |
| Mogućnosti montaže | Desktop/Wallmount |
| Dužina Pakovanja (mm) | 100 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 100 mm |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Minimalni ulazni napon | 100 V |
| Izlazna Snaga Po Kanalu | 10 W |
| Izlazna snaga po kanalu | 10 W |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Maksimalni ulazni napon | 240 V |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Instalirani RAM Kapacitet | 8 GB |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 10 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 1 kg |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Minimalna ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Podržani Standardi Monitora | VESA FDMI |
| Instalirani Operativni Sistem | Titan OS |
| Instalirani operativni sistem | Titan OS |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalna ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Podrška Za Glasovnog Asistenta | Amazon Alexa |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 200x100mm |
| Interfejs za montažu ravnog ekrana | 200x100mm |
| Potrošnja Snage Pripravnost/Spavanje | 0.5 W |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 24. 10. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 23. 10. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 13. 10. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 12. 10. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 11. 10. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 6. 10. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 5. 10. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 4. 10. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 3. 10. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 1. 10. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 30. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 29. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 28. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 27. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 26. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 25. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 24. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 23. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 22. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 21. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 20. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 19. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 18. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 17. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 16. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 15. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 14. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 13. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 12. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 11. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 10. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 9. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 8. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 7. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 6. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 5. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 4. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 3. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 2. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
| 1. 9. 2026. | Drinex Computers | 795 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.