
Cijene u trgovinama (8)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| IMEL Shop | Na stanju | 28. 10. 2026. | 1.186 KM | Kupi |
| 3D Box | Na stanju | 1. 10. 2026. | 1.199 KM | Kupi |
| PC Market | Dostupnost nepoznata | 29. 10. 2026. | 1.221 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Dostupnost nepoznata | 29. 10. 2026. | 1.249 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 29. 10. 2026. | 1.428 KM | Kupi |
| ITS Com | Dostupnost nepoznata | 29. 10. 2026. | 1.637 KM | Kupi |
| eKstore | Dostupnost nepoznata | 29. 10. 2026. | 1.637 KM | Kupi |
| ABC Shop | Dostupnost nepoznata | 29. 10. 2026. | 1.359 KM | Kupi |
Specifikacije
| Boja | Glossy Black |
| Brend | PHILIPS |
| EAN Kod | 8720389030239 |
| Težina | 8 kg |
| Garancija | 24 mjeseci |
| Napajanje | Vanjski |
| Dubina (mm) | 371 mm |
| Set Sadrži | LatteGo storage lid <br/>AquaClean filter |
| Visina (mm) | 433 mm |
| Dužina (mm) | 1 mm |
| Proizvođač | Philips |
| Tip Kontrole | Function Buttons <br/>Touch-screen |
| Tip Uređaja | Coffee Machine |
| Ulazni Napon | AC 230 V |
| Ulazni napon | AC 220-230 V |
| Širina (mm) | 246 mm |
| Spremnik Kafe | 0.275 g |
| Tip Pakovanja | Box |
| Pritisak Pumpe | 15 bar |
| Nazivna Težina | 8 kg |
| Spoljašnja Boja | Glossy Black |
| Kućište Aparata | Metal <br/>Plastic |
| Operativni sistem | Google TV |
| Izvorna kategorija | Kućanski aparati > Mali kućanski aparati > Prenosivi aparat za kafu |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Pozicija Napajanja | External |
| Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Tip Aparata Za Kafu | Fully automatic espresso machine |
| Visina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Funkcije Aparata Za Kafu | Coffee grinder <br/>LCD Display <br/>Timer <br/>Silent brew <br/>Milk frothing <br/>LatteGo |
| Maksimalna Izlazna Snaga | 1500 W |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Kapacitet Spremnika Za Vodu | 1.8 L |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Kapacitet Spremnika Za Mlijeko | 0.26 L |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 29. 10. 2026. | ABC Shop | 1.359 KM |
| 29. 10. 2026. | eKstore | 1.637 KM |
| 29. 10. 2026. | Biscomm | 1.428 KM |
| 29. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.249 KM |
| 29. 10. 2026. | ITS Com | 1.637 KM |
| 29. 10. 2026. | PC Market | 1.221 KM |
| 28. 10. 2026. | IMEL Shop | 1.186 KM |
| 28. 10. 2026. | ABC Shop | 1.359 KM |
| 28. 10. 2026. | Biscomm | 1.428 KM |
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.249 KM |
| 28. 10. 2026. | ITS Com | 1.637 KM |
| 28. 10. 2026. | PC Market | 1.221 KM |
| 28. 10. 2026. | eKstore | 1.637 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 1.428 KM |
| 27. 10. 2026. | ABC Shop | 1.359 KM |
| 27. 10. 2026. | eKstore | 1.637 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.249 KM |
| 27. 10. 2026. | PC Market | 1.221 KM |
| 27. 10. 2026. | IMEL Shop | 1.186 KM |
| 27. 10. 2026. | ITS Com | 1.637 KM |
| 26. 10. 2026. | ABC Shop | 1.359 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.249 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 1.428 KM |
| 26. 10. 2026. | ITS Com | 1.637 KM |
| 26. 10. 2026. | eKstore | 1.637 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 1.221 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 1.428 KM |
| 25. 10. 2026. | ABC Shop | 1.359 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 1.099 KM |
| 25. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.249 KM |
| 25. 10. 2026. | PC Market | 1.221 KM |
| 25. 10. 2026. | IMEL Shop | 1.123 KM |
| 25. 10. 2026. | ITS Com | 1.637 KM |
| 25. 10. 2026. | eKstore | 1.637 KM |
| 24. 10. 2026. | ABC Shop | 1.359 KM |
| 24. 10. 2026. | Biscomm | 1.099 KM |
| 24. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.249 KM |
| 24. 10. 2026. | PC Market | 1.221 KM |
| 24. 10. 2026. | IMEL Shop | 1.123 KM |
| 24. 10. 2026. | ITS Com | 1.637 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.