
Cijene u trgovinama (4)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Drinex Computers | Na stanju | 28. 10. 2026. | 429 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 28. 10. 2026. | 435 KM | Kupi |
| Mediamarket | Na stanju | 26. 10. 2026. | 439 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 433 KM | Kupi |
Specifikacije
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1972297">1972297</a> |
| Gamut | sRGB 120%, NTSC 106 % |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Dijagonala | 32" |
| Rezolucija | 2K 1440p |
| Audio izlaz | 1 (3.5-mm minijack) |
| Dubina (mm) | 96 mm |
| Proizvođač | PHILIPS |
| Osvježavanje | 180 Hz |
| Kontrast slike | 3 500 : 1 |
| Nazivna težina | 6.02 kg |
| Izvorna kategorija | Monitori |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Mogućnosti ekrana | SmartContrast, HDCP Ready, SmartImage, White-LED Backlight, Flicker-free Technology, Curved Technology, Ambiglow, QHD, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Technology, HDR10, EasyRead, LowBlue Mode, Crosshair, |
| Mogućnosti montaže | Desktop/Wallmount |
| Dužina pakovanja (mm) | 780 mm |
| Minimalni ulazni napon | 100 V |
| DisplayPort priključci | 1 |
| Maksimalni ulazni napon | 240 V |
| Bruto težina kutije (kg) | 9.03 kg |
| Ergonomske karakteristike | Tilt |
| Minimalna radna vlažnost | 20 % |
| Maksimalna radna vlažnost | 80 % |
| Dinamički kontrastni odnos | Mega DCR |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 9.03 kg |
| Minimalna ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Maksimalna radna nadmorska visina | 3658 m |
| Interfejs za montažu ravnog ekrana | 100x100mm |
| Maksimalni vertikalni ugao gledanja | 178 ° |
| Minimalna radna temperatura okoline | 0 °C |
| Minimalna temperatura skladištenja | -20 °C |
| Maksimalna radna temperatura okoline | 40 °C |
| Maksimalni horizontalni ugao gledanja | 178 ° |
| Maksimalna vertikalna frekvencija skeniranja | 180 Hz |
| Minimalna horizontalna frekvencija skeniranja | 30 kHz |
| Maksimalna horizontalna frekvencija skeniranja | 270 kHz |
| Maksimalna temperatura okoline (neaktivan rad) | 60 °C |
| Minimalna vertikalna frekvencija osvježavanja | 30 Hz |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 429 KM |
| 28. 10. 2026. | PC Market | 435 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 433 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 433 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 429 KM |
| 27. 10. 2026. | PC Market | 435 KM |
| 26. 10. 2026. | Mediamarket | 439 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 433 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 429 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 435 KM |
| 25. 10. 2026. | Mediamarket | 439 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 433 KM |
| 25. 10. 2026. | Drinex Computers | 429 KM |
| 25. 10. 2026. | PC Market | 435 KM |
| 24. 10. 2026. | ProComp | 433 KM |
| 24. 10. 2026. | Drinex Computers | 429 KM |
| 24. 10. 2026. | PC Market | 435 KM |
| 23. 10. 2026. | ProComp | 433 KM |
| 23. 10. 2026. | Drinex Computers | 429 KM |
| 23. 10. 2026. | PC Market | 435 KM |
| 22. 10. 2026. | ProComp | 433 KM |
| 22. 10. 2026. | Drinex Computers | 429 KM |
| 22. 10. 2026. | PC Market | 435 KM |
| 21. 10. 2026. | ProComp | 433 KM |
| 21. 10. 2026. | Drinex Computers | 429 KM |
| 21. 10. 2026. | PC Market | 435 KM |
| 20. 10. 2026. | ProComp | 433 KM |
| 20. 10. 2026. | Drinex Computers | 429 KM |
| 20. 10. 2026. | PC Market | 435 KM |
| 19. 10. 2026. | ProComp | 433 KM |
| 19. 10. 2026. | Drinex Computers | 429 KM |
| 19. 10. 2026. | PC Market | 435 KM |
| 18. 10. 2026. | ProComp | 433 KM |
| 18. 10. 2026. | Drinex Computers | 429 KM |
| 18. 10. 2026. | PC Market | 435 KM |
| 17. 10. 2026. | ProComp | 433 KM |
| 17. 10. 2026. | Drinex Computers | 429 KM |
| 17. 10. 2026. | PC Market | 435 KM |
| 16. 10. 2026. | Mediamarket | 439 KM |
| 16. 10. 2026. | ProComp | 433 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.