
Cijene u trgovinama (2)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Solar Shop | Na stanju | 2. 8. 2026. | 375 KM | Kupi |
| Energoshop | Na stanju | 26. 10. 2026. | 375 KM | Kupi |
Specifikacije
| Snaga | 1.5 kW |
| Dimenzije | 150 × 40 × 150 mm |
| Efikasnost | >85% (tipično ~92%) |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maks. snaga | 3000 W (1 s) |
| Valni oblik | Čisti sinus |
| Ulazni napon | 12 V DC |
| Izlazni napon | 220–240 V AC |
| Izvorna kategorija | Off-grid pretvaraci |
| Isključenje nizak napon | < 10, 4 V |
| Isključenje visok napon | > 15, 0 V |
| Potrošnja bez opterećenja | 35 W (2, 8 A) |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 26. 10. 2026. | Energoshop | 375 KM |
| 25. 10. 2026. | Energoshop | 375 KM |
| 16. 10. 2026. | Energoshop | 375 KM |
| 2. 8. 2026. | Solar Shop | 375 KM |
| 2. 8. 2026. | Energoshop | 375 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.