
Cijene u trgovinama (7)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| P&M COMPANY | Na stanju | 1. 11. 2026. | 1 KM | Kupi |
| Ekor komerc | Na stanju | 1. 11. 2026. | 2 KM | Kupi |
| MIDŽ-HIT | Na stanju | 1. 11. 2026. | 2 KM | Kupi |
| PENIK COMPANY | Na stanju | 1. 11. 2026. | 2 KM | Kupi |
| FERIMPEX | Na stanju | 1. 11. 2026. | 2 KM | Kupi |
| DOMINO DISKONT | Nema na stanju | 1. 11. 2026. | 2 KM | Kupi |
| VELIĆ BETON | Nema na stanju | 1. 11. 2026. | 2 KM | Kupi |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 1. 11. 2026. | VELIĆ BETON | 2 KM |
| 1. 11. 2026. | PENIK COMPANY | 2 KM |
| 1. 11. 2026. | MIDŽ-HIT | 2 KM |
| 1. 11. 2026. | FERIMPEX | 2 KM |
| 1. 11. 2026. | DOMINO DISKONT | 2 KM |
| 1. 11. 2026. | P&M COMPANY | 1 KM |
| 1. 11. 2026. | Ekor komerc | 2 KM |
| 31. 10. 2026. | VELIĆ BETON | 2 KM |
| 31. 10. 2026. | PENIK COMPANY | 2 KM |
| 31. 10. 2026. | MIDŽ-HIT | 2 KM |
| 31. 10. 2026. | FERIMPEX | 2 KM |
| 31. 10. 2026. | DOMINO DISKONT | 2 KM |
| 31. 10. 2026. | P&M COMPANY | 1 KM |
| 31. 10. 2026. | Ekor komerc | 2 KM |
| 30. 10. 2026. | VELIĆ BETON | 2 KM |
| 30. 10. 2026. | PENIK COMPANY | 2 KM |
| 30. 10. 2026. | MIDŽ-HIT | 2 KM |
| 30. 10. 2026. | FERIMPEX | 2 KM |
| 30. 10. 2026. | DOMINO DISKONT | 2 KM |
| 30. 10. 2026. | P&M COMPANY | 1 KM |
| 30. 10. 2026. | Ekor komerc | 2 KM |
| 29. 10. 2026. | FERIMPEX | 2 KM |
| 29. 10. 2026. | DOMINO DISKONT | 2 KM |
| 29. 10. 2026. | P&M COMPANY | 1 KM |
| 29. 10. 2026. | Ekor komerc | 2 KM |
| 29. 10. 2026. | VELIĆ BETON | 2 KM |
| 29. 10. 2026. | PENIK COMPANY | 2 KM |
| 28. 10. 2026. | MIDŽ-HIT | 2 KM |
| 28. 10. 2026. | FERIMPEX | 2 KM |
| 28. 10. 2026. | DOMINO DISKONT | 2 KM |
| 28. 10. 2026. | P&M COMPANY | 1 KM |
| 28. 10. 2026. | Ekor komerc | 2 KM |
| 27. 10. 2026. | VELIĆ BETON | 2 KM |
| 27. 10. 2026. | PENIK COMPANY | 2 KM |
| 27. 10. 2026. | MIDŽ-HIT | 2 KM |
| 27. 10. 2026. | FERIMPEX | 2 KM |
| 27. 10. 2026. | DOMINO DISKONT | 2 KM |
| 27. 10. 2026. | P&M COMPANY | 1 KM |
| 27. 10. 2026. | Ekor komerc | 2 KM |
| 26. 10. 2026. | MIDŽ-HIT | 2 KM |
Povezani proizvodi
FACILE RIŽA DUGO ZRNO 1 KG
4 KM
20 trgovina
MEGGLE MLIJEKO TRAJNO 3, 2% 1 L
1 KM
20 trgovina
KLAS BRAŠNO T 500 5 1
5 KM
20 trgovina
BELJE SIRNI NAMAZ 200 G
3 KM
20 trgovina
ABC SIRNI NAMAZ BELJE 50 G
1 KM
20 trgovina
ABC SIRNI NAMAZ BELJE 100 G
2 KM
20 trgovina
ZVIJEZDA MARGARIN ZA KREME 250 G
2 KM
20 trgovina
FACILE RIŽA OKRUGLO ZRNO 1 KG
4 KM
19 trgovina