
Cijene u trgovinama (18)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Trio | Na stanju | 28. 10. 2026. | 33 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 28. 10. 2026. | 36 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 20. 10. 2026. | 36 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 20. 10. 2026. | 36 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 24. 10. 2026. | 37 KM | Kupi |
| BG-Elektronik | Na stanju | 26. 10. 2026. | 38 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 28. 10. 2026. | 41 KM | Kupi |
| IMEL Shop | Na stanju | 20. 10. 2026. | 42 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 20. 10. 2026. | 43 KM | Kupi |
| Ekutak | Na stanju | 28. 10. 2026. | 76 KM | Kupi |
| Genelec | Dostupnost nepoznata | 29. 10. 2026. | 33 KM | Kupi |
| Imtec | Dostupnost nepoznata | 29. 10. 2026. | 35 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 29. 10. 2026. | 42 KM | Kupi |
| eKupi BiH | Dostupnost nepoznata | 20. 10. 2026. | 45 KM | Kupi |
| Electronic | Dostupnost nepoznata | 1. 10. 2026. | 46 KM | Kupi |
| Tehnomag | Dostupnost nepoznata | 29. 10. 2026. | 50 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 38 KM | Kupi |
| 3D Box | Nema na stanju | 1. 10. 2026. | 39 KM | Kupi |
Specifikacije
| LAN | 3 x 10Base-T/100Base-TX up to 100 Mbps |
| WAN | up to 100 Mbps</b> |
| Brand | TP-Link |
| Brend | TP-LINK |
| Antena | External |
| Garancija | 36M |
| Certifikati | CE, RoHS |
| Dubina (mm) | 114 mm |
| Visina (mm) | 36 mm |
| Proizvođač | TP-Link |
| Širina (mm) | 154 mm |
| Garancija-olx | 36 |
| Tip Pakovanja | Retail |
| WiFi standard | WiFi 4 (802.11n) |
| Uključen Kabel | LAN Cable |
| Spoljašnja Boja | White |
| Aplikacijski Sloj | DHCP <br/>UPnP |
| Aplikacijski sloj | DHCP <br/>UPnP |
| Lokacija Uređaja | External |
| Lokacija uređaja | External |
| Uključena Oprema | Power Adapter<br/>Quick Start Guide |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 20 |
| Pakovanja u kutiji | 20 |
| Pozicija Napajanja | External |
| Algoritam Enkripcije | WEP <br/>WPA-PSK <br/>WPA2-PSK <br/>WPA <br/>WPA2 |
| Algoritam enkripcije | WEP <br/>WPA-PSK <br/>WPA2-PSK <br/>WPA <br/>WPA2 |
| Protokoli (OSI Model) | PPPoE<br/>IPv4<br/>IPv6<br/>L2TP<br/>PPTP |
| Tip Mrežnog Uređaja | Router |
| Bežično Umrežavanje | IEEE 802.11n 2.4 GHz, up to 300 Mbps<br/>IEEE 802.11g 2.4 GHz, up to 54 Mbps<br/>IEEE 802.11b 2.4 GHz, up to 11 Mbps |
| Bežično umrežavanje | IEEE 802.11n 2.4 GHz, up to 300 Mbps<br/>IEEE 802.11g 2.4 GHz, up to 54 Mbps<br/>IEEE 802.11b 2.4 GHz, up to 11 Mbps |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 10 kg |
| Bruto težina kutije (kg) | 10 kg |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Minimalna radna vlažnost | 10 % |
| Broj Bežičnih LAN Antena | 2 |
| Broj bežičnih LAN antena | 2 |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 0 % |
| Maksimalna radna vlažnost | 0 % |
| Minimalna Radna Temperatura | 90 °C |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.5 kg |
| Neto težina pakovanja (kg) | 0.5 kg |
| Podržani Mrežni Standardi | IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.5 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 0.5 kg |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Funkcije I Protokoli Firewalla | SPI (Stateful Packet Inspection) |
| Funkcije i protokoli firewalla | SPI (Stateful Packet Inspection) |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.5 kg |
| Neto težina kartonskog pakovanja | 0.5 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.5 kg |
| Neto težina plastičnog pakovanja | 0.5 kg |
| Minimalna radna temperatura okoline | 90 °C |
| Maksimalna radna temperatura okoline | 40 °C |
| Podržani Data Link Protokoli (Novi) | Wi-Fi + LAN |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 29. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
| 29. 10. 2026. | ProComp | 38 KM |
| 29. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
| 29. 10. 2026. | Imtec | 35 KM |
| 29. 10. 2026. | Genelec | 33 KM |
| 29. 10. 2026. | Tehnomag | 50 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 38 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 38 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 38 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
| 28. 10. 2026. | Imtec | 35 KM |
| 28. 10. 2026. | Tehnomag | 50 KM |
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 38 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 38 KM |
| 28. 10. 2026. | Biscomm | 36 KM |
| 28. 10. 2026. | Trio | 33 KM |
| 28. 10. 2026. | Genelec | 33 KM |
| 28. 10. 2026. | No Limit Technology | 41 KM |
| 28. 10. 2026. | Ekutak | 76 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 38 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 38 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 38 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 38 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
| 27. 10. 2026. | Imtec | 35 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 38 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 36 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 38 KM |
| 27. 10. 2026. | Trio | 33 KM |
| 27. 10. 2026. | No Limit Technology | 41 KM |
| 27. 10. 2026. | Ekutak | 76 KM |
| 27. 10. 2026. | Tehnomag | 50 KM |
| 27. 10. 2026. | Genelec | 33 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.