
Cijene u trgovinama (15)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Drinex Computers | Na stanju | 25. 8. 2026. | 665 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 1. 9. 2026. | 789 KM | Kupi |
| Televizori | Na stanju | 31. 7. 2026. | 799 KM | Kupi |
| IMEL Shop | Na stanju | 28. 9. 2026. | 868 KM | Kupi |
| ITS Com | Dostupnost nepoznata | 7. 9. 2026. | 1.052 KM | Kupi |
| PC Market | Dostupnost nepoznata | 10. 9. 2026. | 1.247 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 28. 10. 2026. | 1.355 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 817 KM | Kupi |
| ABC Shop | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 909 KM | Kupi |
| Tehnomag | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 970 KM | Kupi |
| Monitori.ba | Dostupnost nepoznata | 8. 9. 2026. | 1.099 KM | Kupi |
| Printeri.ba | Dostupnost nepoznata | 8. 9. 2026. | 1.099 KM | Kupi |
| 3D Box | Nema na stanju | 1. 10. 2026. | 859 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 939 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 1.285 KM | Kupi |
Specifikacije
| RAM | 8 GB |
| Brand | SAMSUNG |
| Brend | SAMSUNG |
| EAN Kod | 8806097207238 |
| Pohrana | 128GB |
| Memorija | 128GB |
| Garancija | 24M |
| Veličina | 10,9'' |
| Povezivost | Wi-Fi+Cellular |
| Dubina (mm) | 6 |
| Osnovna Boja | Gray |
| Proizvođač | Samsung |
| Prednja Kamera | 12 Mpixel |
| Nazivna Težina | 0.5 kg |
| PC Tablet - CPU | PC Tablet - Samsung Exynos 1580 |
| PC Tablet - GPS | GPS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Interna memorija | 128 GB |
| Veličina ekrana | 11" |
| Operativni sistem | Tizen |
| Operativni sustav | Android |
| Rezolucija Kamere | 13 Mpixel |
| Izvorna kategorija | Tableti |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| PC Tablet - Senzori | Gyroscope, Geo-magnetic, Light Sensor, Fingerprint Identity Sensor, Hall Sensor |
| Karakteristike Kamere | Autofocus |
| Dužina Pakovanja (mm) | 300 mm |
| PC Tablet - Takt CPU-a | PC Tablet - 2.80 GHz / 2.40 GHz / 1.70 GHz |
| PC Tablet - SIM Kartica | Dual Sim |
| PC Tablet - Vanjska Boja | PC Tablet - Grey |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.5 kg |
| PC Tablet - Flash Kartica | PC Tablet - Supported Micro SD Card |
| PC Tablet - USB Interfejs | PC Tablet - 1 x USB Type C |
| PC Tablet - WiFi Interfejs | PC Tablet - IEEE 802.11b, PC Tablet - IEEE 802.11g, PC Tablet - IEEE 802.11n Wi-Fi 4, PC Tablet - IEEE 802.11ac Wi-Fi 5, PC Tablet - IEEE 802.11a, PC Tablet - IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.385 kg |
| PC Tablet - Broj CPU Jezgri | PC Tablet - 1 / 3 / 4 |
| PC Tablet - Tip SIM Kartice | Nano-SIM + eSIM |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.5 kg |
| PC Tablet - Veličina Ekrana | PC Tablet - 10.9" |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| PC Tablet - Operativni Sistem | PC Tablet - Android |
| PC Tablet - Rezolucija Ekrana | PC Tablet - 2304x1440 |
| PC Tablet - Serija I Porodica | Galaxy Tab S10 FE |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| PC Tablet - Kapacitet Baterije | PC Tablet - 8000 mAh |
| PC Tablet - Tehnologija Ekrana | PC Tablet - TFT LCD |
| PC Tablet - Bluetooth Interfejs | PC Tablet - Bluetooth 5.3 |
| PC Tablet - Karakteristike Ekrana | PC Tablet - Capacitive Multi-touch Screen, PC Tablet - S Pen Support |
| PC Tablet - Podržani Audio Formati | PC Tablet - MP3, PC Tablet - AAC, PC Tablet - FLAC, PC Tablet - WAV, PC Tablet - OGG, PC Tablet - AMR, PC Tablet - OGA, PC Tablet - M4A, PC Tablet - MID, PC Tablet - 3GA, PC Tablet - AWB, PC Tablet - |
| PC Tablet - Podržani Video Formati | PC Tablet - AVI, PC Tablet - 3GP, PC Tablet - MP4, PC Tablet - FLV, PC Tablet - MKV, PC Tablet - WebM, PC Tablet - M4V, PC Tablet - 3G2 |
| PC Tablet - Veličina Unutrašnje Memorije | PC Tablet - 128 GB |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.285 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 883 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.285 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 883 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.285 KM |
| 28. 10. 2026. | Biscomm | 1.355 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 883 KM |
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 939 KM |
| 28. 10. 2026. | ABC Shop | 909 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 817 KM |
| 28. 10. 2026. | Tehnomag | 970 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.285 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 883 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.285 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 883 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.285 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 883 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.285 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 883 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 817 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 939 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.285 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 1.355 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 883 KM |
| 27. 10. 2026. | ABC Shop | 909 KM |
| 27. 10. 2026. | Tehnomag | 970 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 926 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.285 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 883 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 1.355 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 926 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 970 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 817 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 939 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.285 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 883 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 1.355 KM |
| 26. 10. 2026. | ABC Shop | 909 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 883 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.285 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.