
Cijene u trgovinama (9)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Mobiteli.ba | Na stanju | 2. 8. 2026. | 500 KM | Kupi |
| Mobishop | Na stanju | 1. 11. 2026. | 531 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 1. 11. 2026. | 572 KM | Kupi |
| Mobitech | Na stanju | 1. 11. 2026. | 580 KM | Kupi |
| MobilMD | Na stanju | 1. 11. 2026. | 600 KM | Kupi |
| Genelec | Dostupnost nepoznata | 5. 11. 2026. | 449 KM | Kupi |
| TehnoKing | Dostupnost nepoznata | 16. 7. 2026. | 490 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 4. 11. 2026. | 607 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 5. 11. 2026. | 449 KM | Kupi |
Specifikacije
| RAM | 6GB |
| Boja | Srebrena |
| Brand | Samsung |
| Marka | Samsung |
| PartNo | A11+ X230 6GB 128GB |
| Pohrana | 128GB |
| Procesor | Mediatek |
| RAM (GB) | 6GB |
| Garancija | 24 mjeseca |
| Sistem (OS) | Android |
| Pohrana (GB) | 128 |
| Proizvođač | Samsung |
| Brend (marka) | Samsung |
| Model tableta | Samsung Tab A11 |
| Izvorna kategorija | Tableti |
| Zadnja kamera (MP) | 8MP |
| Veličina ekrana (inch) | 11" |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 5. 11. 2026. | Genelec | 449 KM |
| 5. 11. 2026. | RedBit Solutions | 449 KM |
| 4. 11. 2026. | ProComp | 607 KM |
| 4. 11. 2026. | RedBit Solutions | 449 KM |
| 4. 11. 2026. | Genelec | 449 KM |
| 3. 11. 2026. | ProComp | 572 KM |
| 3. 11. 2026. | RedBit Solutions | 449 KM |
| 3. 11. 2026. | Genelec | 449 KM |
| 2. 11. 2026. | ProComp | 572 KM |
| 2. 11. 2026. | Genelec | 449 KM |
| 2. 11. 2026. | RedBit Solutions | 449 KM |
| 1. 11. 2026. | Mobitech | 580 KM |
| 1. 11. 2026. | MobilMD | 600 KM |
| 1. 11. 2026. | Mobishop | 531 KM |
| 1. 11. 2026. | No Limit Technology | 572 KM |
| 1. 11. 2026. | ProComp | 572 KM |
| 1. 11. 2026. | Genelec | 449 KM |
| 1. 11. 2026. | RedBit Solutions | 449 KM |
| 31. 10. 2026. | ProComp | 572 KM |
| 31. 10. 2026. | RedBit Solutions | 449 KM |
| 31. 10. 2026. | Genelec | 449 KM |
| 30. 10. 2026. | ProComp | 572 KM |
| 30. 10. 2026. | RedBit Solutions | 449 KM |
| 30. 10. 2026. | Genelec | 449 KM |
| 29. 10. 2026. | ProComp | 572 KM |
| 29. 10. 2026. | ProComp | 464 KM |
| 29. 10. 2026. | Genelec | 449 KM |
| 29. 10. 2026. | RedBit Solutions | 449 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 464 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 449 KM |
| 28. 10. 2026. | Genelec | 449 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 464 KM |
| 27. 10. 2026. | Genelec | 449 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 449 KM |
| 26. 10. 2026. | Mobitech | 580 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 464 KM |
| 26. 10. 2026. | Genelec | 449 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 449 KM |
| 25. 10. 2026. | Mobitech | 580 KM |
| 25. 10. 2026. | MobilMD | 600 KM |
Povezani proizvodi
Tablet Samsung Galaxy A11 8.7" WiFi 4/64GB Gray
299 KM
18 trgovina
Mobitel Samsung Galaxy A17 8GB 256GB Dual Sim Black
450 KM
17 trgovina
Mobitel Samsung S26 Ultra 12GB 256GB Black
2.205 KM
16 trgovina
Mobitel Samsung Galaxy A17 4GB 128GB Dual Sim Black
300 KM
16 trgovina
Samsung Galaxy Tab A11 8.7" LTE 8/128GB Gray
389 KM
16 trgovina
Tablet Samsung Galaxy A11 WiFi 4+64GB Silver
305 KM
15 trgovina
Samsung Galaxy S26 12/256GB White
1.549 KM
15 trgovina
Mobitel Samsung Galaxy A17 4GB 128GB Dual Sim Gray
300 KM
15 trgovina