
Cijene u trgovinama (18)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Drinex Computers | Na stanju | 25. 8. 2026. | 305 KM | Kupi |
| Televizori | Na stanju | 31. 7. 2026. | 389 KM | Kupi |
| Ekutak | Na stanju | 26. 10. 2026. | 419 KM | Kupi |
| Mobilnitelefoni | Na stanju | 26. 10. 2026. | 419 KM | Kupi |
| MegaTechno | Na stanju | 25. 10. 2026. | 419 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 26. 10. 2026. | 419 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 26. 10. 2026. | 424 KM | Kupi |
| CPU Infotech | Na stanju | 2. 8. 2026. | 425 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 26. 10. 2026. | 442 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 26. 10. 2026. | 467 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 26. 10. 2026. | 525 KM | Kupi |
| ABC Shop | Dostupnost nepoznata | 26. 10. 2026. | 395 KM | Kupi |
| Tehnomag | Dostupnost nepoznata | 26. 10. 2026. | 400 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 26. 10. 2026. | 424 KM | Kupi |
| Imtec | Dostupnost nepoznata | 26. 10. 2026. | 559 KM | Kupi |
| 3D Box | Nema na stanju | 1. 10. 2026. | 409 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 26. 10. 2026. | 481 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 26. 10. 2026. | 509 KM | Kupi |
Specifikacije
| PN | SM-X130NZAEEUC |
| RAM | 8GB |
| ean | 8806097744405 |
| Masa | 335 g |
| Brand | SAMSUNG |
| Brend | SAMSUNG |
| Flash | No |
| Barkod | 8806097744405 |
| EAN Kod | 8806097744351 |
| Pohrana | 128GB |
| Memorija | 128GB |
| Mikrofon | Da |
| Dimenzije | 211.0 x 124.7 x 8.0, 211.0 x 124.7 x 8.0 mm |
| Garancija | 2 godine |
| Veličina | 8,7'' |
| Tipkovnica | Ne |
| Dubina (mm) | 8 |
| Osnovna Boja | Gray |
| Proizvođač | Samsung |
| Garancija-olx | 24 |
| Grupa proizvoda | MOBILPCTAB |
| Nazivna Težina | 0.337 kg |
| PC Tablet - GPS | GPS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Stražnja kamera | 8 MP |
| Wi-Fi povezivost | Da |
| Operativni sistem | Tizen |
| Operativni sustav | Android |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Količina na stanju | 5.0000 |
| PC Tablet - Senzori | Digital Compass, Accelerometer, Light Sensor |
| Bluetooth povezivost | Bluetooth 5.3 |
| Karakteristike Kamere | Autofocus |
| Dužina Pakovanja (mm) | 211 mm |
| PC Tablet - Takt CPU-a | 2.20 GHz / 2.00 GHz |
| PC Tablet - SIM Kartica | Single Sim |
| PC Tablet - Vanjska Boja | Grey |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.33 kg |
| Mobilni Mrežni Protokoli | GSM, UMTS, LTE |
| PC Tablet - Flash Kartica | up to 2 TB (Micro SD) |
| PC Tablet - Kapacitet RAM | 8 GB |
| PC Tablet - USB Interfejs | 1 x USB 2.0 |
| PC Tablet - Video Funkcije | FullHD Playback |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.262 kg |
| PC Tablet - Audio Interfejs | 1 x 3.5 mm jack |
| PC Tablet - Broj CPU Jezgri | 8 |
| PC Tablet - Funkcija Poziva | Yes |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.33 kg |
| PC Tablet - Veličina Ekrana | 8.7" |
| PC Tablet - Operativni Sistem | Android |
| PC Tablet - Rezolucija Ekrana | 1340x800 |
| PC Tablet - Serija I Porodica | Galaxy Tab A11 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| PC Tablet - Kapacitet Baterije | 5100 mAh |
| PC Tablet - Tehnologija Ekrana | TFT LCD |
| PC Tablet - Bluetooth Interfejs | Bluetooth 5.3 |
| PC Tablet - Karakteristike Ekrana | Capacitive Multi-touch Screen, 90Hz Refresh Rate, WXGA+ |
| PC Tablet - Podržani Audio Formati | MP3, AAC, FLAC, WAV, OGG, AMR, OGA, M4A, MID, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, XMF, MXMF, RTX, OTA |
| PC Tablet - Podržani Video Formati | AVI, 3GP, MP4, FLV, MKV, WebM, M4V, 3G2 |
| PC Tablet - Veličina Unutrašnje Memorije | 128 GB |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Ekutak | 419 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 467 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 442 KM |
| 26. 10. 2026. | eKstore | 419 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 400 KM |
| 26. 10. 2026. | Tehnomag | 350 KM |
| 26. 10. 2026. | Imtec | 559 KM |
| 26. 10. 2026. | Imtec | 357 KM |
Povezani proizvodi
Tablet Samsung Tab A11, Wi-Fi, Gray 4+64GB, Gray
255 KM
18 trgovina
Tablet Samsung Tab A11, Wi-Fi, Silver 8+128GB
305 KM
17 trgovina
SAMSUNG Galaxy Watch9 40mm LTE Cream
752 KM
16 trgovina
SAMSUNG Galaxy Watch9 40mm LTE Graphite
752 KM
16 trgovina
SAMSUNG Galaxy Watch9 44mm LTE Graphite
814 KM
16 trgovina
SAMSUNG Galaxy Watch9 44mm LTE Silver
814 KM
16 trgovina
Samsung Galaxy Watch8 — 44mm, Silver, Wear OS
440 KM
16 trgovina
Samsung mašina za veš WW80T4020EE1LE
649 KM
14 trgovina