
Cijene u trgovinama (11)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| MegaTechno | Na stanju | 26. 9. 2026. | 1.469 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 25. 9. 2026. | 1.469 KM | Kupi |
| CPU Infotech | Na stanju | 8. 8. 2026. | 1.608 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 28. 8. 2026. | 1.612 KM | Kupi |
| PC Market | Dostupnost nepoznata | 28. 9. 2026. | 1.659 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Dostupnost nepoznata | 27. 9. 2026. | 1.695 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 28. 10. 2026. | 1.941 KM | Kupi |
| ABC Shop | Dostupnost nepoznata | 1. 10. 2026. | 1.595 KM | Kupi |
| Genelec | Dostupnost nepoznata | 6. 10. 2026. | 1.672 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 6. 10. 2026. | 1.683 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 1.829 KM | Kupi |
Specifikacije
| PN | TM53EP11-1832IHWT |
| Brand | Tesla |
| Brend | Tesla |
| Barkod | 8606031247081 |
| Memorija | Inverter |
| Garancija | 5 godina |
| Tip klime | Inverter |
| Tip gasa/kg | R32/1,1 |
| Proizvođač | Tesla |
| Snaga Grijanja | 6740 |
| Grupa proizvoda | KLIME |
| Hlađenje (BTU) | 18000 |
| Snaga Hlađenja | 5400 |
| Izvorna kategorija | Bijela tehnika > ELEKTRIČNI APARATI > Klime > Kućanski aparati |
| REFRIGERANT_CHARGE | R32/1,1 |
| Snaga grejanja (W) | 6740 |
| Tip Klima-Uređaja | Inverter |
| Tip klase grejanja | A+ |
| Količina na stanju | 4.0000 |
| Snaga hlađenja (W) | 5400 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Toplotna Snaga (BTU) | 18000 |
| Kapacitet grejanja Btu/h | 18000 |
| Energetska Klasa_Grijanje | A++ |
| Energetska Klasa_Hlađenje | A+++ |
| Nivo Buke Vanjske Jedinice | 65 |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Nivo Buke Unutrašnje Jedinice | 41 |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 28. 10. 2026. | Biscomm | 1.941 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 1.941 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 1.941 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 1.941 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 24. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 24. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 23. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 23. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 22. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 22. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 21. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 21. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 20. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 20. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 19. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 19. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 18. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 18. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 17. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 17. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 16. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 16. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 15. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 15. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 14. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 14. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 13. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 13. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 12. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 12. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 6. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
| 6. 10. 2026. | Biscomm | 1.493 KM |
| 6. 10. 2026. | ProComp | 1.683 KM |
| 6. 10. 2026. | Genelec | 1.672 KM |
| 5. 10. 2026. | A1 Team | 1.829 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.