
Cijene u trgovinama (13)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| 3D Box | Na stanju | 2. 8. 2026. | 159 KM | Kupi |
| Mediamarket | Na stanju | 28. 10. 2026. | 205 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 28. 10. 2026. | 205 KM | Kupi |
| iConnect | Na stanju | 28. 10. 2026. | 205 KM | Kupi |
| MegaTechno | Na stanju | 26. 10. 2026. | 209 KM | Kupi |
| IMEL Shop | Na stanju | 28. 10. 2026. | 217 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Na stanju | 28. 10. 2026. | 229 KM | Kupi |
| TehnoKing | Dostupnost nepoznata | 13. 7. 2026. | 156 KM | Kupi |
| Printeri.ba | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 215 KM | Kupi |
| Igre.ba | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 215 KM | Kupi |
| Monitori.ba | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 215 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 219 KM | Kupi |
| Giga | Nema na stanju | 15. 9. 2026. | 220 KM | Kupi |
Specifikacije
| LAN | 1 x RJ-45<br/>4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RJ-45 |
| Antena | External |
| PartNo | Archer AX55 Pro AX30 |
| LAN/WAN | 2 (RJ-45) |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Certifikati | FCC, CE, RoHS |
| Dubina (mm) | 134.5 mm |
| Proizvođač | TP-Link |
| Širina (mm) | 261.1 mm |
| Tip Pakovanja | Retail |
| WiFi standard | WiFi 6 (802.11ax) |
| Funkcije Rutera | Web Interface <br/>Dual Band <br/>Beamforming Technology <br/>DHCP Server <br/>Airtime Fairness <br/>DFS <br/>Access Control |
| Aplikativni sloj | DHCP <br/>DDNS <br/>UPnP |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Aplikacijski Sloj | DHCP <br/>DDNS <br/>UPnP |
| Lokacija Uređaja | External |
| Izvorna kategorija | Mrežna oprema |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Pozicija Napajanja | External |
| Algoritam Enkripcije | WPA <br/>WPA2 <br/>WPA3 |
| Algoritam enkripcije | WPA <br/>WPA2 <br/>WPA3 |
| Protokoli (OSI Model) | IPv4<br/>IPv6<br/>IGMP<br/>L2TP<br/>PPTP<br/>QoS |
| Protokoli (OSI model) | IPv4<br/>IPv6<br/>IGMP<br/>L2TP<br/>PPTP<br/>QoS |
| Tip Mrežnog Uređaja | Router |
| Bežično Umrežavanje | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, up to 2402 Mbps<br/>IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz, up to 574 Mbps |
| Bežično umrežavanje | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, up to 2402 Mbps<br/>IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz, up to 574 Mbps |
| LED Indikatori Statusa | Activity Status |
| Maksimalni Ulazni Napon | 12 V |
| Tip Linijske Modulacije | OFDMA |
| Vrsta modulacije linije | OFDMA |
| Vrsta mrežnog uređaja | Router |
| Maksimalna Ulazna Struja | 1.5 A |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.9 kg |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Broj Bežičnih LAN Antena | 4 |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 90 % |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.9 kg |
| Podržani Mrežni Standardi | IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.1x <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4 <br/>IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 <br/>IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Podržani mrežni standardi | IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.1x <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4 <br/>IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 <br/>IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.9 kg |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Funkcije I Protokoli Firewalla | SPI (Stateful Packet Inspection) <br/>DMZ Support <br/>DoS Attack Protection |
| Funkcije i protokoli vatrozida | SPI (Stateful Packet Inspection) <br/>DMZ Support <br/>DoS Attack Protection |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.2 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.7 kg |
| Podržani Data Link Protokoli (Novi) | Wi-Fi + LAN |
| Podržani protokoli za prijenos podataka (novi) | Wi-Fi + LAN |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 229 KM |
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 215 KM |
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 205 KM |
| 28. 10. 2026. | IMEL Shop | 217 KM |
| 28. 10. 2026. | iConnect | 205 KM |
| 28. 10. 2026. | Mediamarket | 205 KM |
| 28. 10. 2026. | Printeri.ba | 215 KM |
| 28. 10. 2026. | Monitori.ba | 215 KM |
| 28. 10. 2026. | Igre.ba | 215 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 229 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 215 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 229 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 215 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 205 KM |
| 27. 10. 2026. | iConnect | 205 KM |
| 27. 10. 2026. | IMEL Shop | 217 KM |
| 27. 10. 2026. | Printeri.ba | 215 KM |
| 27. 10. 2026. | Monitori.ba | 215 KM |
| 27. 10. 2026. | Mediamarket | 205 KM |
| 27. 10. 2026. | Igre.ba | 215 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 229 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 215 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 205 KM |
| 26. 10. 2026. | MegaTechno | 209 KM |
| 26. 10. 2026. | iConnect | 205 KM |
| 26. 10. 2026. | Printeri.ba | 215 KM |
| 26. 10. 2026. | Monitori.ba | 215 KM |
| 26. 10. 2026. | IMEL Shop | 206 KM |
| 26. 10. 2026. | Igre.ba | 215 KM |
| 26. 10. 2026. | Mediamarket | 205 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 215 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 229 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 215 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 229 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 215 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 229 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 219 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.