
Cijene u trgovinama (15)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| IMEL Shop | Na stanju | 25. 10. 2026. | 238 KM | Kupi |
| iConnect | Dostupnost nepoznata | 20. 7. 2026. | 239 KM | Kupi |
| MegaTechno | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 245 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 249 KM | Kupi |
| PC Market | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 250 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 2. 8. 2026. | 281 KM | Kupi |
| Sync | Na stanju | 28. 10. 2026. | 289 KM | Kupi |
| Monitori.ba | Dostupnost nepoznata | 13. 7. 2026. | 239 KM | Kupi |
| Printeri.ba | Dostupnost nepoznata | 13. 7. 2026. | 239 KM | Kupi |
| ABC Shop | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 249 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 271 KM | Kupi |
| Imtec | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 299 KM | Kupi |
| eKupi BiH | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 339 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 239 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 269 KM | Kupi |
Specifikacije
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Brand | TP-Link |
| Antena | Internal |
| EAN Kod | 6935364096663 |
| EAN kod | 6935364096663 |
| Garancija | 12 mjeseci, 24 mjeseca |
| Interfejs | Ethernet/Wi-Fi |
| Certifikati | CE, FCC, RoHS |
| Dubina (mm) | 180 mm |
| Proizvođač | TP-LINK |
| Širina (mm) | 180 mm |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Mrežne Funkcije | PoE |
| Mrežne funkcije | PoE |
| Spoljašnja Boja | White |
| Lokacija Uređaja | External |
| Lokacija uređaja | External |
| Uključena Oprema | Power Adapter <br/>Mount kit |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Dužina Kutije (mm) | 1 mm |
| Dužina kutije (mm) | 1 mm |
| Mrežni Form Faktor | External |
| Mrežni form faktor | External |
| Širina Kutije (mm) | 1 mm |
| Algoritam Enkripcije | WEP <br/>WPA-PSK <br/>WPA2-PSK <br/>WPA2 |
| Algoritam enkripcije | WEP <br/>WPA-PSK <br/>WPA2-PSK <br/>WPA2 |
| Izlazna Snaga Radija | 20 dBi |
| Izlazna snaga radija | 20 dBi |
| Arhitektura LAN Mreže | Gigabit Ethernet <br/>Wi-Fi |
| Arhitektura LAN mreže | Gigabit Ethernet <br/>Wi-Fi |
| Dužina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 1 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Brzina Prenosa Podataka | 1300 Mbps |
| Brzina prenosa podataka | 1300 Mbps |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Minimalna radna vlažnost | 10 % |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 90 % |
| Maksimalna radna vlažnost | 90 % |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Podržani Mrežni Standardi | IEEE 802.3at |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 1 kg |
| Mrežni/Transportni Protokol | HTTP <br/>HTTPS <br/>QoS <br/>Telnet <br/>SNMP <br/>EAP |
| Mrežni/transportni protokol | HTTP <br/>HTTPS <br/>QoS <br/>Telnet <br/>SNMP <br/>EAP |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Podržani Data Link Protokoli | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 1 kg |
| Minimalna radna temperatura okoline | 0 °C |
| Maksimalna radna temperatura okoline | 40 °C |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | Imtec | 299 KM |
| 28. 10. 2026. | eKupi BiH | 339 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 271 KM |
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 269 KM |
| 28. 10. 2026. | ABC Shop | 249 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 239 KM |
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 249 KM |
| 28. 10. 2026. | MegaTechno | 245 KM |
| 28. 10. 2026. | Sync | 289 KM |
| 28. 10. 2026. | PC Market | 250 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 269 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 239 KM |
| 27. 10. 2026. | ABC Shop | 249 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 249 KM |
| 27. 10. 2026. | MegaTechno | 245 KM |
| 27. 10. 2026. | Sync | 289 KM |
| 27. 10. 2026. | PC Market | 250 KM |
| 27. 10. 2026. | Imtec | 299 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 271 KM |
| 27. 10. 2026. | eKupi BiH | 339 KM |
| 26. 10. 2026. | eKupi BiH | 339 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 269 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 271 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 239 KM |
| 26. 10. 2026. | ABC Shop | 249 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 249 KM |
| 26. 10. 2026. | Sync | 289 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 250 KM |
| 25. 10. 2026. | IMEL Shop | 238 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 269 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 239 KM |
| 25. 10. 2026. | ABC Shop | 249 KM |
| 25. 10. 2026. | Drinex Computers | 249 KM |
| 25. 10. 2026. | Sync | 289 KM |
| 25. 10. 2026. | PC Market | 250 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 271 KM |
| 25. 10. 2026. | Imtec | 299 KM |
| 25. 10. 2026. | eKupi BiH | 339 KM |
| 24. 10. 2026. | Imtec | 299 KM |
| 24. 10. 2026. | eKupi BiH | 339 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.