
Cijene u trgovinama (24)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| MegaTechno | Na stanju | 28. 10. 2026. | 33 KM | Kupi |
| IMEL Shop | Na stanju | 28. 10. 2026. | 33 KM | Kupi |
| Ekutak | Na stanju | 28. 10. 2026. | 33 KM | Kupi |
| A1 Team | Na stanju | 28. 10. 2026. | 34 KM | Kupi |
| CPU Infotech | Na stanju | 31. 7. 2026. | 34 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Na stanju | 28. 10. 2026. | 36 KM | Kupi |
| iConnect | Na stanju | 28. 10. 2026. | 36 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 28. 10. 2026. | 38 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 28. 10. 2026. | 39 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 28. 10. 2026. | 40 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 28. 10. 2026. | 43 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 28. 10. 2026. | 43 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 28. 10. 2026. | 49 KM | Kupi |
| Sync | Na stanju | 28. 10. 2026. | 65 KM | Kupi |
| Imtec | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 31 KM | Kupi |
| Printeri.ba | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 36 KM | Kupi |
| Monitori.ba | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 36 KM | Kupi |
| Igre.ba | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 36 KM | Kupi |
| Genelec | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 37 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 42 KM | Kupi |
| Tehnomag | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 50 KM | Kupi |
| eKupi BiH | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 59 KM | Kupi |
| 3D Box | Nema na stanju | 1. 10. 2026. | 39 KM | Kupi |
| Giga | Nema na stanju | 15. 9. 2026. | 45 KM | Kupi |
Specifikacije
| PN | TL-WR844N |
| LAN | 4 (RJ-45) |
| ean | 6935364088880 |
| Brand | TP-Link |
| Brend | TP-Link |
| Antena | External |
| Barkod | 6935364088880 |
| Garancija | 24M |
| PC namjena | Poslovni/Home/Office |
| Certifikati | CE, RoHS |
| Dubina (mm) | 106.7 mm |
| Proizvođač | TP-Link |
| Širina (mm) | 115 mm |
| Garancija-olx | 24 |
| Tip Pakovanja | Retail |
| WiFi standard | WiFi 4 (802.11n) |
| Funkcije Rutera | Multiple Input Multiple Output (MIMO) <br/>IPTV Support <br/>Wi-Fi Multimedia (WMM) <br/>DHCP Server |
| Funkcije rutera | Multiple Input Multiple Output (MIMO) <br/>IPTV Support <br/>Wi-Fi Multimedia (WMM) <br/>DHCP Server |
| Grupa proizvoda | NETWORKRUT |
| Uključen Kabel | LAN Cable |
| Spoljašnja Boja | White |
| Lokacija Uređaja | External |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Pozicija Napajanja | External |
| Ugrađeni Uređaji | Reset Button<br/>WPS Button |
| Količina na stanju | 20 |
| Algoritam Enkripcije | WEP <br/>WPA2-PSK <br/>WPA <br/>WPA2 |
| Algoritam enkripcije | WEP <br/>WPA2-PSK <br/>WPA <br/>WPA2 |
| Protokoli (OSI Model) | PPPoE<br/>IPv4<br/>IPv6<br/>IGMP<br/>L2TP<br/>PPTP |
| Tip Mrežnog Uređaja | Router/Range Extender/Access Point |
| Bežično Umrežavanje | IEEE 802.11n , up to 300 Mbps<br/>IEEE 802.11g , up to 54 Mbps<br/>IEEE 802.11b , up to 11 Mbps |
| Bežično umrežavanje | IEEE 802.11n , up to 300 Mbps<br/>IEEE 802.11g , up to 54 Mbps<br/>IEEE 802.11b , up to 11 Mbps |
| LED Indikatori Statusa | Activity Status |
| Maksimalni Ulazni Napon | 5 V |
| Maksimalna Ulazna Struja | 0.6 A |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.8 kg |
| Bruto težina kutije (kg) | 0.8 kg |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Broj Bežičnih LAN Antena | 2 |
| Broj bežičnih LAN antena | 2 |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 90 % |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.6 kg |
| Podržani Mrežni Standardi | IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.8 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 0.8 kg |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Algoritam Enkripcije Firewalla | WPS |
| Algoritam enkripcije firewalla | WPS |
| Funkcije I Protokoli Firewalla | SPI (Stateful Packet Inspection) |
| Funkcije i protokoli firewalla | SPI (Stateful Packet Inspection) |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.6 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.6 kg |
| Podržani Data Link Protokoli (Novi) | Wi-Fi + LAN |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | eKupi BiH | 59 KM |
| 28. 10. 2026. | eKupi BiH | 49 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
| 28. 10. 2026. | Monitori.ba | 36 KM |
| 28. 10. 2026. | Printeri.ba | 36 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 35 KM |
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 34 KM |
| 28. 10. 2026. | Tehnomag | 50 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 36 KM |
| 28. 10. 2026. | Biscomm | 40 KM |
| 28. 10. 2026. | Biscomm | 36 KM |
| 28. 10. 2026. | Imtec | 31 KM |
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 43 KM |
| 28. 10. 2026. | IMEL Shop | 33 KM |
| 28. 10. 2026. | eKstore | 39 KM |
| 28. 10. 2026. | Genelec | 37 KM |
| 28. 10. 2026. | No Limit Technology | 49 KM |
| 28. 10. 2026. | ITS Com | 43 KM |
| 28. 10. 2026. | MegaTechno | 33 KM |
| 28. 10. 2026. | iConnect | 36 KM |
| 28. 10. 2026. | Sync | 65 KM |
| 28. 10. 2026. | PC Market | 38 KM |
| 28. 10. 2026. | Igre.ba | 36 KM |
| 28. 10. 2026. | Ekutak | 33 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 35 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 40 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 36 KM |
| 27. 10. 2026. | eKupi BiH | 59 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 42 KM |
| 27. 10. 2026. | Monitori.ba | 36 KM |
| 27. 10. 2026. | Printeri.ba | 36 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 35 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 34 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 36 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 40 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 36 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 43 KM |
| 27. 10. 2026. | Imtec | 31 KM |
| 27. 10. 2026. | IMEL Shop | 33 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.