
Cijene u trgovinama (7)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| eKstore | Na stanju | 23. 10. 2026. | 449 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 23. 10. 2026. | 475 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 24. 10. 2026. | 485 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 29. 10. 2026. | 510 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 24. 10. 2026. | 584 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 29. 10. 2026. | 481 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 29. 10. 2026. | 509 KM | Kupi |
Specifikacije
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Brend | UBIQUITI |
| EAN Kod | 810177161929 |
| EAN kod | 810177161929 |
| Garancija | 12 mjeseci |
| Interfejs | Ethernet |
| Certifikati | CE, FCC, IC |
| Dubina (mm) | 175.7 mm |
| Visina (mm) | 43 mm |
| Proizvođač | UBIQUITI |
| Širina (mm) | 175.7 mm |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Nazivna Težina | 0.448 kg |
| Nazivna težina | 0.448 kg |
| Mrežne Funkcije | PoE <br/>MU-MIMO |
| Mrežne funkcije | PoE <br/>MU-MIMO |
| Spoljašnja Boja | White |
| Indikator Statusa | Activity Status |
| Indikator statusa | Activity Status |
| Lokacija Uređaja | External |
| Lokacija uređaja | External |
| Uključena Oprema | Quick Start Guide |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 16 |
| Visina Kutije (mm) | 519 mm |
| Dužina Kutije (mm) | 497 mm |
| Dužina kutije (mm) | 497 mm |
| Širina Kutije (mm) | 395 mm |
| Napomene O Garanciji | 24 months - for EU |
| Napomene o garanciji | 24 months - for EU |
| Dužina Pakovanja (mm) | 521 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 521 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 123 mm |
| Potrošnja Snage U Radu | 14 W |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 15.156 kg |
| Bruto težina kutije (kg) | 15.156 kg |
| Minimalna Radna Vlažnost | 5 % |
| Minimalna radna vlažnost | 5 % |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 95 % |
| Maksimalna radna vlažnost | 95 % |
| Minimalna Radna Temperatura | -30 °C |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.31 kg |
| Neto težina pakovanja (kg) | 0.31 kg |
| Podržani Mrežni Standardi | IEEE 802.11r <br/>IEEE 802.11k <br/>IEEE 802.11v <br/>IEEE 802.11be |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.9472 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 0.9472 kg |
| Mrežni/Transportni Protokol | TLS |
| Mrežni/transportni protokol | TLS |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 12 month(s) |
| Podržani Data Link Protokoli | 2.5 Gbps |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 50 °C |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0 kg |
| Neto težina kartonskog pakovanja | 0 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0 kg |
| Minimalna radna temperatura okoline | -30 °C |
| Maksimalna radna temperatura okoline | 50 °C |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 29. 10. 2026. | A1 Team | 509 KM |
| 29. 10. 2026. | Biscomm | 510 KM |
| 29. 10. 2026. | RedBit Solutions | 481 KM |
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 509 KM |
| 28. 10. 2026. | Biscomm | 510 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 481 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 510 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 509 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 481 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 509 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 481 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 510 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 510 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 509 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 392 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 481 KM |
| 24. 10. 2026. | A1 Team | 509 KM |
| 24. 10. 2026. | Biscomm | 392 KM |
| 24. 10. 2026. | RedBit Solutions | 481 KM |
| 24. 10. 2026. | ITS Com | 584 KM |
| 24. 10. 2026. | PC Market | 485 KM |
| 23. 10. 2026. | A1 Team | 509 KM |
| 23. 10. 2026. | eKstore | 449 KM |
| 23. 10. 2026. | Biscomm | 392 KM |
| 23. 10. 2026. | RedBit Solutions | 481 KM |
| 23. 10. 2026. | Drinex Computers | 475 KM |
| 23. 10. 2026. | ITS Com | 584 KM |
| 23. 10. 2026. | PC Market | 485 KM |
| 22. 10. 2026. | A1 Team | 509 KM |
| 22. 10. 2026. | eKstore | 449 KM |
| 22. 10. 2026. | RedBit Solutions | 481 KM |
| 22. 10. 2026. | Drinex Computers | 475 KM |
| 22. 10. 2026. | ITS Com | 584 KM |
| 22. 10. 2026. | Biscomm | 392 KM |
| 22. 10. 2026. | PC Market | 485 KM |
| 21. 10. 2026. | A1 Team | 509 KM |
| 21. 10. 2026. | eKstore | 449 KM |
| 21. 10. 2026. | RedBit Solutions | 481 KM |
| 21. 10. 2026. | Drinex Computers | 475 KM |
| 21. 10. 2026. | Biscomm | 392 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.