
Cijene u trgovinama (11)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Biscomm | Na stanju | 12. 10. 2026. | 755 KM | Kupi |
| eKstore | Dostupnost nepoznata | 15. 9. 2026. | 1.041 KM | Kupi |
| ITS Com | Dostupnost nepoznata | 15. 9. 2026. | 1.041 KM | Kupi |
| MegaTechno | Na stanju | 28. 10. 2026. | 1.099 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 24. 10. 2026. | 1.169 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 21. 10. 2026. | 1.195 KM | Kupi |
| Genelec | Dostupnost nepoznata | 29. 10. 2026. | 799 KM | Kupi |
| ABC Shop | Dostupnost nepoznata | 28. 9. 2026. | 805 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 6. 10. 2026. | 868 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 899 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 929 KM | Kupi |
Specifikacije
| Port | PCIe 5.0 x16 |
| Brend | MSI |
| Model | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| PartNo | RTX 5060 8G VENTUS 2 |
| EAN Kod | 4711377344272 |
| Memorija | 8GB |
| VRAM Tip | GDDR7 |
| GPU Brand | Nvidia |
| GPU model | RTX5060 |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Sabirnica | 128bit |
| Rezolucija | 8K |
| pa_grafika | NVIDIA GeForce RTX 50 Series |
| Dubina (mm) | 197 mm |
| Proizvođač | MSI |
| Tip memorije | GDDR6 |
| 2D/3D Funkcije | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) <br/>Nvidia G-Sync <br/>NVIDIA Game Ready <br/>NVIDIA Studio <br/>NVIDIA Broadcast <br/>NVIDIA Encoder <br/>5th Gen Tensor Cores <br/>4th Gen Ray Tracin |
| 2D/3D funkcije | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) <br/>Nvidia G-Sync <br/>NVIDIA Game Ready <br/>NVIDIA Studio <br/>NVIDIA Broadcast <br/>NVIDIA Encoder <br/>5th Gen Tensor Cores <br/>4th Gen Ray Tracin |
| RAM - memorija | 8GB |
| Nazivna Težina | 0.511 kg |
| Podrška Za API | OpenGL 4.6 <br/>DirectX 12 Ultimate |
| Naziv GPU Jezgre | GB206-250 |
| Broj GPU Jedinica | 1 |
| Broj GPU jedinica | 1 |
| Brzina GPU Jezgre | 2527 MHz |
| Broj Tensor Jezgri | 120 |
| Broj Tensor jezgri | 120 |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 10 |
| Fill Rate (Pikseli) | 119.9 GP/s |
| Maks. Broj Monitora | 4 |
| Propusnost Memorije | 448 GB/s |
| Fill Rate (Teksture) | 299.6 GT/s |
| Broj Stream Procesora | 3840 |
| Broj stream procesora | 3840 |
| Brzina Video Memorije | 28 Gbps |
| Broj HDMI Priključaka | 1 |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| Dužina Pakovanja (mm) | 197 mm |
| Boost Brzina GPU Jezgre | 2535 MHz |
| Broj Ray-Tracing Jezgri | 30 |
| Broj ray-tracing jezgri | 30 |
| Potrošnja Snage U Radu | 145 W |
| Širina sabirnice (bit) | 128 |
| Kapacitet Video Memorije | 8 GB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 11 kg |
| Potrebna Izlazna Snaga PSU | 550 W |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.829 kg |
| Propusnost Memorijskog Busa | 128 bit |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1.1 kg |
| Karakteristike Video Kartice | DrMOS |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Broj DisplayPort Priključaka | 3 |
| Broj DisplayPort priključaka | 3 |
| Broj Texture Mapping Jedinica | 120 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Broj Render Output Jedinica (ROP) | 48 |
| Broj render output jedinica (ROP) | 48 |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.16 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.04 kg |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 29. 10. 2026. | Genelec | 799 KM |
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 929 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 899 KM |
| 28. 10. 2026. | MegaTechno | 1.099 KM |
| 28. 10. 2026. | Genelec | 799 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 929 KM |
| 27. 10. 2026. | MegaTechno | 1.099 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 899 KM |
| 27. 10. 2026. | Genelec | 799 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 929 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 899 KM |
| 26. 10. 2026. | MegaTechno | 1.099 KM |
| 26. 10. 2026. | Genelec | 799 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 864 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 899 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 864 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 929 KM |
| 25. 10. 2026. | MegaTechno | 1.099 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 899 KM |
| 25. 10. 2026. | Genelec | 799 KM |
| 24. 10. 2026. | A1 Team | 929 KM |
| 24. 10. 2026. | RedBit Solutions | 899 KM |
| 24. 10. 2026. | MegaTechno | 1.099 KM |
| 24. 10. 2026. | PC Market | 1.169 KM |
| 24. 10. 2026. | Genelec | 799 KM |
| 23. 10. 2026. | A1 Team | 929 KM |
| 23. 10. 2026. | MegaTechno | 1.099 KM |
| 23. 10. 2026. | RedBit Solutions | 899 KM |
| 23. 10. 2026. | PC Market | 1.169 KM |
| 23. 10. 2026. | Genelec | 799 KM |
| 22. 10. 2026. | A1 Team | 929 KM |
| 22. 10. 2026. | MegaTechno | 1.099 KM |
| 22. 10. 2026. | RedBit Solutions | 899 KM |
| 22. 10. 2026. | PC Market | 1.169 KM |
| 22. 10. 2026. | Genelec | 799 KM |
| 21. 10. 2026. | A1 Team | 929 KM |
| 21. 10. 2026. | MegaTechno | 1.099 KM |
| 21. 10. 2026. | Drinex Computers | 1.195 KM |
| 21. 10. 2026. | RedBit Solutions | 899 KM |
| 21. 10. 2026. | PC Market | 1.169 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.